Регулярный чемпионат Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство города по хоккею 2022-2023
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Яковлев Игорь | 30 | 90 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Половинкин Александр | Нап | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
81 | Дидушицкий Артём | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Вахрушев Рустам | Защ | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
10 | Крадинов Эдуард | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
11 | Глинских Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Масленников Анатолий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Вахрушев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Папонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Казанцев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Киселёв Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ильин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Баргамон Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Бакулин Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Акишев Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корелин Александр | 32 | 81.25 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Боголюбов Павел | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Мясников Денис | Защ | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
86 | Арапов Игорь | Нап | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сёмкин Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Аксенов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Гатин Альберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Арапов Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Гуменюк Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Кузнецов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Мичуров Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Наговицин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Попов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сафонов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Фахрутдинов Альберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Хомутов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
33 | Николаев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шадрин Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.