Регулярный чемпионат Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство города по хоккею 2022-2023
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Защитники
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Блохин Валентин | 24 | 87.5 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Сивков Андрей | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Малков Евгений | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Трифонов Александр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Меденников Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Ефимов Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
73 | Анохин Евгений | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ермин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
91 | Иващенко Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Лебедев Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Орехов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Тасканов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Болтенков Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Думкин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Корелин Александр | 27 | 85.185 | 4 | 44:32 | 4.042 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Вахрушев Рустам | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Глинских Денис | Нап | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
10 | Крадинов Эдуард | Нап | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
87 | Папонов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Вахрушев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Казанцев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Тарусов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | Киселёв Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ильин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Баргамон Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Масленников Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Бакулин Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Акишев Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.