Регулярный чемпионат Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
АльянсВратари
Защитники
Нападающие
ЛедорубыВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
АльянсВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Богомолов Сергей | 27 | 74.074 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Трифонов Александр | Нап | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Малков Евгений | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Тарабрин Дмитрий | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Ефимов Сергей | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Акишев Антон | Нап | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Орехов Михаил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ермин Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Базарев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лебедев Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Тасканов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
ЛедорубыВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корелин Александр | 24 | 66.667 | 8 | 44:51 | 8.027 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Боголюбов Павел | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | Мясников Денис | Защ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Арапов Игорь | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Гуменюк Андрей | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Арапов Юрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Попов Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Аксенов Тимофей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гатин Альберт | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Наговицин Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Кузнецов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мичуров Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сафонов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сёмкин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Порошин Сёмен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Фахрутдинов Альберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Николаев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Тюрин Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Тюрин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шадрин Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
