Гридин
Кирилл
Дата рождения
2000
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
26:55
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 19.04.2024 | Молот Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 1:10 | 88 | В | 1 | 0 | 24 | 23 | 95.833 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 12.04.2024 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 6:0 | 88 | В | 0 | 1 | 33 | 28 | 84.848 | 5 | 44:44 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 31.03.2024 | Адмирал Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 0:6 | 88 | В | 0 | 1 | 32 | 26 | 81.25 | 6 | 44:54 | 6.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 15.03.2024 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 2:9 | 88 | В | 1 | 0 | 23 | 21 | 91.304 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 10.03.2024 | Адмирал Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 5:3 | 88 | В | 1 | 0 | 29 | 26 | 89.655 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 16.02.2024 | Айсберг Новоуральск | Молот Новоуральск | 0:5 | 88 | В | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 09.02.2024 | Фортуна Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 1:4 | 88 | В | 1 | 0 | 30 | 29 | 96.667 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 26.01.2024 | Адмирал Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 17:4 | 88 | В | 1 | 0 | 13 | 12 | 92.308 | 1 | 30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 27.10.2023 | Айсберг Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 1:11 | 88 | В | 1 | 0 | 19 | 18 | 94.737 | 1 | 44:53 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 13.10.2023 | Самолёт Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 8:0 | 88 | В | 0 | 1 | 12 | 8 | 66.667 | 4 | 22:19 | 8.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 06.10.2023 | Молот Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 5:3 | 88 | В | 0 | 1 | 40 | 36 | 90 | 4 | 44:42 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф. Группа Б | 09.04.2023 | Викинг Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 1:5 | 44 | В | 1 | 0 | 23 | 22 | 95.652 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф. Группа Б | 02.04.2023 | Айсберг Новоуральск | Викинг Новоуральск | 7:4 | 44 | В | 1 | 0 | 29 | 25 | 86.207 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 24.03.2023 | Адмирал Новоуральск | Молот Новоуральск | 2:9 | 88 | В | 0 | 1 | 22 | 16 | 72.727 | 6 | 37:14 | 7.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 19.03.2023 | Адмирал Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 5:7 | 88 | В | 0 | 1 | 40 | 34 | 85 | 6 | 42:10 | 6.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф. Группа Б | 12.03.2023 | Альянс Новоуральск | Викинг Новоуральск | 1:4 | 30 | В | 0 | 1 | 25 | 21 | 84 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 10.03.2023 | Фортуна Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 8:3 | 88 | В | 0 | 1 | 33 | 25 | 75.758 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф. Группа Б | 05.03.2023 | Самолёт-2 Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 0:2 | 44 | В | 1 | 0 | 14 | 14 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 24.02.2023 | Адмирал Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 4:2 | 88 | В | 1 | 0 | 40 | 38 | 95 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф. Группа Б | 19.02.2023 | Айсберг Новоуральск | Самолёт-2 Новоуральск | 12:1 | 44 | В | 1 | 0 | 27 | 26 | 96.296 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 12.02.2023 | Викинг Новоуральск | Ледорубы Новоуральск | 7:1 | 1 | В | 0 | 1 | 35 | 28 | 80 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 10.02.2023 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 0:3 | 88 | В | 1 | 0 | 27 | 27 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 05.02.2023 | Самолёт-2 Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 2:3 | 44 | В | 1 | 0 | 34 | 32 | 94.118 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 23.12.2022 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 3:2 | 88 | В | 0 | 1 | 38 | 35 | 92.105 | 3 | 44:54 | 3.007 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 18.12.2022 | Викинг Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 6:8 | 44 | В | 1 | 0 | 24 | 19 | 79.167 | 5 | 44:10 | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 09.12.2022 | Адмирал Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 6:3 | 88 | В | 1 | 0 | 64 | 61 | 95.313 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 04.12.2022 | Ледорубы Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 2:4 | 44 | В | 1 | 0 | 17 | 15 | 88.235 | 2 | 44:42 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 18.11.2022 | Самолёт-2 Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 3:7 | 44 | В | 1 | 0 | 25 | 22 | 88 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 28.10.2022 | Молот Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 5:3 | 88 | В | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.769 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 23.10.2022 | Альянс Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 0:9 | 44 | В | 1 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 14.10.2022 | Фортуна Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 0:5 | 88 | В | 1 | 0 | 28 | 28 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 09.10.2022 | Викинг Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 0:3 | 44 | В | 1 | 0 | 22 | 22 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 07.10.2022 | Фортуна Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 2:3 | 88 | В | 1 | 0 | 31 | 29 | 93.548 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 16.09.2022 | Адмирал Новоуральск | Молот Новоуральск | 5:4 | 88 | В | 1 | 0 | 30 | 26 | 86.667 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-ОФФ Группа А | 19.04.2022 | Молот Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 2:4 | 88 | В | 1 | 0 | 20 | 18 | 90 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-ОФФ Группа А | 15.04.2022 | Молот Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 2:3 (бул) | 88 | В | 1 | 0 | 27 | 25 | 92.593 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 15 | 100 | 0 |
2021/2022 | Плей-ОФФ Группа А | 05.04.2022 | Адмирал Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 8:1 | 88 | В | 1 | 0 | 22 | 21 | 95.455 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 22.03.2022 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 4:2 | 88 | В | 0 | 1 | 27 | 23 | 85.185 | 4 | 44:10 | 4.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 13.03.2022 | Адмирал Новоуральск | Викинг Новоуральск | 5:4 | 88 | В | 1 | 0 | 22 | 18 | 81.818 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 27.02.2022 | Адмирал Новоуральск | Молот Новоуральск | 8:1 | 88 | В | 1 | 0 | 28 | 27 | 96.429 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 20.02.2022 | Фортуна Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 3:1 | 88 | В | 0 | 1 | 27 | 24 | 88.889 | 3 | 43:30 | 3.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 04.02.2022 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 7:2 | 88 | В | 0 | 1 | 35 | 28 | 80 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 21.01.2022 | Викинг Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 5:8 | 88 | В | 1 | 0 | 30 | 25 | 83.333 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 19.12.2021 | Молот Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 1:4 | 88 | В | 1 | 0 | 31 | 30 | 96.774 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 12.12.2021 | Ледорубы Новоуральск | КЕДР Свердловск-44 Новоуральск | 3:2 | 20 | В | 0 | 1 | 27 | 24 | 88.889 | 3 | 43:42 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 10.12.2021 | Фортуна Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 3:0 | 88 | В | 0 | 1 | 27 | 24 | 88.889 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 26.11.2021 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 1:2 | 88 | В | 1 | 0 | 29 | 28 | 96.552 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 |
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 15.10.2021 | Адмирал Новоуральск | Викинг Новоуральск | 8:3 | 88 | В | 1 | 0 | 20 | 17 | 85 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 26.09.2021 | Адмирал Новоуральск | Молот Новоуральск | 5:8 | 88 | В | 0 | 1 | 33 | 25 | 75.758 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 17.09.2021 | Адмирал Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 3:2 | 88 | В | 1 | 0 | 37 | 35 | 94.595 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
154
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Адмирал Новоуральск | Матчи | 15 | 10 | 5 | 415 | 368 | 88.675 | 27.76 | 47 | 672:40 | 3.144 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 20 | 100 | 0 |
2021/2022 | КЕДР Свердловск-44 Новоуральск | Матчи | 1 | 0 | 1 | 27 | 24 | 88.889 | 27.8 | 3 | 43:42 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Адмирал Новоуральск | Матчи | 11 | 6 | 5 | 379 | 340 | 89.71 | 35.22 | 39 | 484:18 | 3.624 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | |
2022/2023 | Айсберг Новоуральск | Матчи | 10 | 10 | 0 | 226 | 208 | 92.035 | 22.66 | 18 | 448:52 | 1.805 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | |
2022/2023 | Ледорубы Новоуральск | Матчи | 1 | 0 | 1 | 35 | 28 | 80 | 35 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Альянс Новоуральск | Матчи | 1 | 0 | 1 | 25 | 21 | 84 | 25 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Адмирал Новоуральск | Матчи | 9 | 6 | 3 | 243 | 219 | 90.123 | 28.09 | 24 | 389:13 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Айсберг Новоуральск | Матчи | 2 | 0 | 2 | 20 | 8 | 40 | 13.37 | 12 | 67:19 | 8.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига АЛХН | 50 | 32 | 18 | 1370 | 1216 | 88.759 | 28.07 | 154 | 2196:04 | 3.156 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 20 | 100 | 5 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.