Плей-офф. Группа А. Матч за 3е место
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство города по хоккею 2022-2023
2021/2022. Первенство города по хоккею сезон 2021-2022
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Петровых Алексей | 5 | 80 | 1 | 06:33 | 6.87 | 0 | 0 | 0 |
88 | Гридин Кирилл | 22 | 72.727 | 6 | 37:14 | 7.252 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Михряков Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Храмков Олег | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Вахрамеев Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Манухин Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Борчанов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Лебедев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Лыжин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Орлов Василий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шадрин Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Молодцов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Брагин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Костин Никита | 25 | 92 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Мезянкин Кирилл | Нап | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
51 | Шишов Сергей | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Беспалов Александр | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Орлов Дмитрий | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Курбанов Илья | Нап | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
55 | Манукьян Артем | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Гришин Кирилл | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | Холодов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Фильчаков Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кормильцев Вячеслав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Тонков Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Барахнин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Мезянкин Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.