Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Корелин Александдр Викинг Новоуральск 1 0 1 0 26 24 92.308 26 2 45:00 2 29:40 0 0 0 0 0 0 0
Гридин Кирилл Альянс Новоуральск 7 0 6 1 168 149 88.69 24 19 313:52 2.724 97:23 0 0 1.5 0 0 0 2
Сергеев Михаил Викинг Новоуральск 7 0 4 3 191 164 85.864 27.29 27 313:13 3.879 41:30 0 0 0 0 0 0 0
Корелин Александр Ледорубы Новоуральск 9 0 3 6 269 230 85.502 29.89 39 404:23 4.34 58:31 0 0 0 0 0 0 0
Куприянов Александр Айсберг Новоуральск 1 0 0 1 39 33 84.615 39 6 45:00 6 17:47 0 0 0 0 0 0 0
Блохин Валентин Альянс Новоуральск 6 0 2 4 198 167 84.343 33 31 268:47 5.19 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Блохин Валентин Самолёт-2 Новоуральск 2 0 0 2 59 49 83.051 29.5 10 90:00 5 21:45 0 0 0 0 0 0 0
Богомолов Сергей Альянс Новоуральск 2 0 2 0 47 38 80.851 23.5 9 90:00 4.5 34:37 0 0 0 0 0 0 0
Яковлев Игорь Самолёт-2 Новоуральск 5 0 2 3 125 101 80.8 25 24 223:55 4.823 46:29 0 0 0 0 0 0 0
Тарусов Максим Самолёт-2 Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 0 9 0 0 0 0
Думкин Сергей Альянс Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Шевченко Тарас Самолёт-2 Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов