Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Дражник Евгений Нап Самолёт Новоуральск 12 13 14 27 1.08 2.25 3 5 6 4 1 0 0 13 2 3 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 5 6
Маслов Денис Нап Самолёт Новоуральск 12 15 10 25 1.25 2.08 7 12 0 0 1 0 1 14 2 6 0 3 0 1 0 1 2 0 1 0 7 2 6
Крючков Григорий Нап Фортуна Новоуральск 11 10 15 25 0.91 2.27 2 11 0 0 1 1 0 9 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 2 4
Шишов Сергей Нап Молот Новоуральск 12 15 9 24 1.25 2 3 7 1.5 1 2 2 0 13 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 5 4
Пестов Никита Нап Самолёт Новоуральск 12 10 10 20 0.83 1.67 2 9 0 0 2 0 0 10 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 3 5
Гришин Кирилл Нап Молот Новоуральск 10 11 7 18 1.1 1.8 2 3 1.5 1 1 0 1 10 1 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 4
Комаров Анатолий Нап Викинг Новоуральск 11 5 13 18 0.45 1.64 1 11 3 2 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Лобов Евгений Нап Самолёт Новоуральск 12 4 14 18 0.33 1.5 1 4 3 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
Беспалов Александр Нап Викинг Новоуральск 12 7 10 17 0.58 1.42 2 4 26 4 0 0 1 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
Дормидонтов Илья Нап Адмирал Новоуральск 9 12 4 16 1.33 1.78 2 2 3 2 2 0 1 11 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
Овсянников Максим Нап Викинг Новоуральск 12 11 5 16 0.92 1.33 4 10 1.5 1 0 2 0 9 0 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5 3
Чечулин Антон Нап Викинг Новоуральск 12 7 9 16 0.58 1.33 2 3 3 2 0 0 1 6 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2
Третьяков Денис Нап Фортуна Новоуральск 9 4 11 15 0.44 1.67 4 7 4.5 3 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
Сакулин Игорь Нап Самолёт Новоуральск 6 7 7 14 1.17 2.33 4 6 3 2 0 0 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
Бызов Кирилл Нап Адмирал Новоуральск 11 5 9 14 0.45 1.27 2 3 7.5 5 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Сухих Владислав Защ Фортуна Новоуральск 12 5 9 14 0.42 1.17 2 7 15 10 0 1 0 4 3 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 2
Складнев Александр Нап Самолёт Новоуральск 9 4 10 14 0.44 1.56 2 5 1.5 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
Удилов Владислав Нап Фортуна Новоуральск 12 7 6 13 0.58 1.08 2 7 3 2 0 3 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Чуреков Михаил Нап Викинг Новоуральск 9 6 7 13 0.67 1.44 5 5 0 0 0 0 0 6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 4
Елохин Александр Нап Адмирал Новоуральск 12 4 9 13 0.33 1.08 2 2 3 2 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Манухин Александр Нап Адмирал Новоуральск 12 8 3 11 0.67 0.92 2 3 0 0 0 0 0 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 100 3 3 2
Мухортов Денис Защ Молот Новоуральск 9 2 8 10 0.22 1.11 1 8 4.5 3 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Терегулов Дмитрий Нап Адмирал Новоуральск 12 6 3 9 0.5 0.75 4 4 6 4 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 3
Лыжин Никита Защ Адмирал Новоуральск 11 5 3 8 0.45 0.73 2 2 0 0 0 1 0 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 0
Манукьян Артем Защ Молот Новоуральск 7 5 2 7 0.71 1 2 2 4.5 3 0 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Казанцев Евгений Нап Фортуна Новоуральск 8 4 3 7 0.5 0.88 3 5 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1
Калашников Евгений Нап Самолёт Новоуральск 6 1 6 7 0.17 1.17 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Новоженин Сергей Защ Викинг Новоуральск 12 0 6 6 0 0.5 0 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Папонов Александр Нап Самолёт Новоуральск 10 4 1 5 0.4 0.5 1 2 3 2 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Шабернев Евгений Нап Викинг Новоуральск 10 3 2 5 0.3 0.5 1 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Дубенсков Александр Нап Викинг Новоуральск 9 2 3 5 0.22 0.56 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Козин Александр Защ Самолёт Новоуральск 10 2 3 5 0.2 0.5 1 2 1.5 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Мандриченко Никита Защ Фортуна Новоуральск 11 2 3 5 0.18 0.45 2 2 26 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Фоменко Лев Защ Самолёт Новоуральск 10 1 4 5 0.1 0.5 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Баранов Никита Нап Молот Новоуральск 4 4 0 4 1 1 1 1 1.5 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Барахнин Никита Защ Молот Новоуральск 11 3 1 4 0.27 0.36 1 1 3 2 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Коваленко Максим Защ Самолёт Новоуральск 7 1 3 4 0.14 0.57 1 3 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кормильцев Вячеслав Защ Молот Новоуральск 9 1 3 4 0.11 0.44 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Орлов Василий Защ Адмирал Новоуральск 6 0 4 4 0 0.67 0 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комин Евгений Защ Адмирал Новоуральск 7 0 4 4 0 0.57 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калугин Дмитрий Нап Фортуна Новоуральск 6 3 0 3 0.5 0.5 3 3 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Манухин Владимир Нап Адмирал Новоуральск 1 2 1 3 2 3 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Величко Михаил Нап Адмирал Новоуральск 8 1 2 3 0.13 0.38 1 2 3 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Марданов Руслан Защ Фортуна Новоуральск 11 1 2 3 0.09 0.27 1 3 9 6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Таланкин Тимур Нап Молот Новоуральск 11 1 2 3 0.09 0.27 1 1 4.5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сергеев Андрей Нап Адмирал Новоуральск 12 0 3 3 0 0.25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рагулин Дмитрий Защ Молот Новоуральск 12 0 3 3 0 0.25 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аристов Лев Защ Самолёт Новоуральск 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Баргамон Михаил Нап Фортуна Новоуральск 11 2 0 2 0.18 0.18 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Тарусов Дмитрий Нап Молот Новоуральск 12 2 0 2 0.17 0.17 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Булатов Владимир Нап Фортуна Новоуральск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Клейменов Александр Защ Фортуна Новоуральск 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Лебедев Дмитрий Нап Адмирал Новоуральск 11 1 1 2 0.09 0.18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Усынин Максим Защ Фортуна Новоуральск 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Калашников Дмитрий Нап Адмирал Новоуральск 7 0 2 2 0 0.29 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крадинов Эдуард Нап Самолёт Новоуральск 8 0 2 2 0 0.25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вохмяков Дмитрий Нап Молот Новоуральск 8 0 2 2 0 0.25 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комин Константин Защ Фортуна Новоуральск 10 0 2 2 0 0.2 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мезянкин Данил Защ Молот Новоуральск 10 0 2 2 0 0.2 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казанцев Евгений Защ Самолёт Новоуральск 11 0 2 2 0 0.18 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безруков Сергей Защ Самолёт Новоуральск 11 0 2 2 0 0.18 0 1 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тонков Александр Нап Молот Новоуральск 12 0 2 2 0 0.17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мезянкин Кирилл Нап Молот Новоуральск 12 0 2 2 0 0.17 0 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михряков Евгений Нап Адмирал Новоуральск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Першин Леонтий Нап Викинг Новоуральск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Карпухин Геннадий Нап Фортуна Новоуральск 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Арапов Андрей Защ Адмирал Новоуральск 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 4.5 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Осмоловский Евгений Нап Адмирал Новоуральск 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Тзапташвилли Денис Нап Фортуна Новоуральск 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Лукин Сергей Защ Викинг Новоуральск 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Борчанов Евгений Нап Адмирал Новоуральск 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Юрков Никита Нап Адмирал Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодов Александр Нап Молот Новоуральск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валицкий Яков Нап Фортуна Новоуральск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арапов Александр Защ Адмирал Новоуральск 8 0 1 1 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долгих Иван Нап Викинг Новоуральск 8 0 1 1 0 0.13 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молодцов Дмитрий Защ Адмирал Новоуральск 10 0 1 1 0 0.1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курбатов Евгений Нап Викинг Новоуральск 10 0 1 1 0 0.1 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вахлин Евгений Защ Молот Новоуральск 10 0 1 1 0 0.1 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исайков Михаил Защ Викинг Новоуральск 12 0 1 1 0 0.08 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сюкосев Андрей Нап Фортуна Новоуральск 11 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болтенко Константин Защ Молот Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швалев Андрей Защ Адмирал Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душенков Сергей Нап Викинг Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колупаев Юрий Защ Фортуна Новоуральск 8 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Барахнин Михаил Нап Молот Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давлетов Илья Нап Викинг Новоуральск 8 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мандриченко Дмитрий Защ Фортуна Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишин Дмитрий Защ Викинг Новоуральск 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Никита Нап Адмирал Новоуральск 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крохин Егор Защ Адмирал Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чаткин Олег Защ Викинг Новоуральск 12 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубев Алексей Защ Викинг Новоуральск 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митюхляев Денис Нап Викинг Новоуральск 9 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фильчаков Михаил Защ Молот Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шлепов Игорь Защ 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бакулин Леонид Нап Самолёт Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хандожко Александр Защ Фортуна Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вахрушев Сергей Защ Самолёт Новоуральск 9 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Портнов Дмитрий Нап Фортуна Новоуральск 11 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру