
+79043878499
Вратари
12.09.1976
14.11.1988
Защитники
21.09.1982
29.12.1982
25.06.1987
26.02.1961
05.03.1973
Нападающие
09.04.1985
09.12.1980
07.04.1988
05.05.1996
29.04.1974
30.05.1975
07.02.1976
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Думкин Сергей | 12.09.1976 | Вратарь | Левый | 26.08.2025 | |||
31 | Сергеев Михаил | 14.11.1988 | Вратарь | Левый | 26.08.2025 | |||
21 | Голубев Алексей | 21.09.1982 | Защитник | Левый | 26.08.2025 | |||
89 | Исайков Михаил | 29.12.1982 | Защитник | Левый | 26.08.2025 | |||
10 | Клейменов Александр | 25.06.1987 | Защитник | Левый | 26.08.2025 | |||
95 | Лукин Сергей | 26.02.1961 | Защитник | Левый | 26.08.2025 | |||
71 | Митюхляев Денис | 05.03.1973 | Защитник | Левый | 26.08.2025 | |||
49 | Болтенков Константин | 1994 | Нападающий | Левый | 26.08.2025 | |||
85 | Дубенсков Александр | 09.04.1985 | Нападающий | Левый | 26.08.2025 | |||
80 | Душенков Сергей | 09.12.1980 | Нападающий | Левый | 26.08.2025 | |||
7 | Сторожилов Антон | 07.04.1988 | Нападающий | Левый | 26.08.2025 | |||
96 | Таланкин Тимур | 05.05.1996 | Нападающий | 26.08.2025 | ||||
74 | Тюрин Юрий | 29.04.1974 | Нападающий | Левый | 26.08.2025 | |||
5 | Черняк Дмитрий | 30.05.1975 | Нападающий | Левый | 26.08.2025 | |||
76 | Шабернев Евгений | 07.02.1976 | Нападающий | Левый | 26.08.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Яковлев Игорь | 17.04.1981 | Вратарь | 26.08.2025 | 01.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубенсков Александр | Нап | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Тюрин Юрий | Нап | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Клейменов Александр | Защ | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Исайков Михаил | Защ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Таланкин Тимур | Нап | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шабернев Евгений | Нап | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Болтенков Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голубев Алексей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Митюхляев Денис | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лукин Сергей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сторожилов Антон | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Душенков Сергей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Думкин Сергей | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 88.889 | 9 | 1 | 45:00 | 1 | 26:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |