Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Чечулин Антон Нап Викинг Новоуральск 8 13 17 30 0 1.63 3.75 3 6 4.5 3 2 0 0 13 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3
Комаров Анатолий Нап Викинг Новоуральск 8 14 11 25 0 1.75 3.13 4 6 0 0 2 0 1 13 2 3 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 8 4
Трифонов Александр Нап Альянс Новоуральск 8 10 11 21 0 1.25 2.63 2 5 31.5 1 2 1 1 8 0 6 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 1
Мясников Денис Защ Ледорубы Новоуральск 7 5 12 17 0 0.71 2.43 3 7 4.5 3 0 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Вахрушев Рустам Защ Самолёт-2 Новоуральск 8 9 6 15 0 1.13 1.88 3 5 3 2 0 3 1 5 0 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4 3 2
Лебедев Артем Нап Айсберг Новоуральск 8 6 9 15 0 0.75 1.88 3 4 4.5 3 1 2 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Боголюбов Павел Нап Ледорубы Новоуральск 8 9 2 11 0 1.13 1.38 6 7 3 2 1 2 0 7 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5
Девяшин Даниил Нап Айсберг Новоуральск 8 6 5 11 0 0.75 1.38 3 5 9 6 0 0 1 5 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Крадинов Эдуард Нап Самолёт-2 Новоуральск 8 6 5 11 0 0.75 1.38 2 3 7.5 5 1 0 0 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Шабернев Евгений Нап Викинг Новоуральск 8 3 8 11 0 0.38 1.38 1 3 1.5 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Асхадуллин Максим Нап Айсберг Новоуральск 7 7 3 10 0 1 1.43 4 7 3 2 1 2 0 5 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Арапов Игорь Нап Ледорубы Новоуральск 8 7 3 10 0 0.88 1.25 3 3 1.5 1 1 1 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
Голдобин Владислав Защ Айсберг Новоуральск 7 6 4 10 0 0.86 1.43 2 4 4.5 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2
Хотмиров Александр Защ Айсберг Новоуральск 7 5 5 10 0 0.71 1.43 4 5 4.5 3 0 1 0 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Малков Евгений Нап Альянс Новоуральск 8 2 7 9 0 0.25 1.13 1 5 1.5 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Тарабрин Дмитрий Нап Альянс Новоуральск 5 6 2 8 0 1.2 1.6 3 3 1.5 1 0 0 0 6 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2
Чекмарев Александр Нап Айсберг Новоуральск 6 4 4 8 0 0.67 1.33 2 2 1.5 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
Глинских Денис Нап Самолёт-2 Новоуральск 6 5 2 7 0 0.83 1.17 2 2 1.5 1 0 1 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Чаткин Олег Защ Викинг Новоуральск 6 3 4 7 0 0.5 1.17 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Дидушицкий Артём Нап Самолёт-2 Новоуральск 3 2 5 7 0 0.67 2.33 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Сивков Андрей Нап Альянс Новоуральск 6 4 2 6 0 0.67 1 2 2 0 0 1 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Половинкин Александр Нап Самолёт-2 Новоуральск 3 3 3 6 0 1 2 2 3 3 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Долгих Иван Нап Викинг Новоуральск 7 2 4 6 0 0.29 0.86 1 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Бутурлакин Семен Защ Айсберг Новоуральск 8 2 4 6 0 0.25 0.75 1 4 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Овсянников Максим Нап Викинг Новоуральск 4 3 2 5 0 0.75 1.25 2 2 1.5 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Ефимов Сергей Нап Альянс Новоуральск 8 2 3 5 0 0.25 0.63 1 1 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Дубенсков Александр Нап Викинг Новоуральск 6 3 1 4 0 0.5 0.67 2 2 3 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Папонов Александр Нап Самолёт-2 Новоуральск 8 2 2 4 0 0.25 0.5 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Акишев Антон Защ Самолёт-2 Новоуральск 7 0 4 4 0 0 0.57 0 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Масленников Анатолий Нап Самолёт-2 Новоуральск 8 0 4 4 0 0 0.5 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Владимир Защ Альянс Новоуральск 8 0 4 4 0 0 0.5 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Меденников Александр Защ Альянс Новоуральск 6 2 1 3 0 0.33 0.5 2 2 3 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Гатин Альберт Нап Ледорубы Новоуральск 8 2 1 3 0 0.25 0.38 1 1 1.5 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Орехов Михаил Нап Альянс Новоуральск 8 2 1 3 0 0.25 0.38 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Арапов Юрий Защ Ледорубы Новоуральск 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 3 4.5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Анохин Евгений Защ Альянс Новоуральск 6 0 3 3 0 0 0.5 0 3 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митюхляев Денис Нап Викинг Новоуральск 7 0 3 3 0 0 0.43 0 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новосёлов Артур Нап Айсберг Новоуральск 6 2 0 2 0 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Курбатов Евгений Нап Викинг Новоуральск 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гуменюк Андрей Защ Ледорубы Новоуральск 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Наговицин Андрей Нап Ледорубы Новоуральск 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Постников Алексей Защ Айсберг Новоуральск 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Попов Алексей Нап Ледорубы Новоуральск 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Исайков Михаил Защ Викинг Новоуральск 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 2 10.5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шишин Дмитрий Защ Викинг Новоуральск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казанцев Евгений Защ Самолёт-2 Новоуральск 8 0 2 2 0 0 0.25 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сёмкин Сергей Защ Ледорубы Новоуральск 8 0 2 2 0 0 0.25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюрин Евгений Нап Ледорубы Новоуральск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бабушкин Евгений Нап Альянс Новоуральск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 23 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Базарев Павел Нап Альянс Новоуральск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Лукин Сергей Защ Викинг Новоуральск 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 4.5 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Порошин Сёмен Защ Ледорубы Новоуральск 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 3 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Баргамон Кирилл Нап Самолёт-2 Новоуральск 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вахрушев Сергей Защ Самолёт-2 Новоуральск 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Доронин Федор Защ Айсберг Новоуральск 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тюрин Юрий Нап Ледорубы Новоуральск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шардин Михаил Защ Айсберг Новоуральск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубев Алексей Защ Викинг Новоуральск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоусов Александр Нап Айсберг Новоуральск 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселёв Вячеслав Защ Самолёт-2 Новоуральск 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермин Дмитрий Нап Альянс Новоуральск 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бакулин Леонид Нап Самолёт-2 Новоуральск 8 0 1 1 0 0 0.13 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аксенов Тимофей Защ Ледорубы Новоуральск 8 0 1 1 0 0 0.13 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тасканов Дмитрий Защ Альянс Новоуральск 8 0 1 1 0 0 0.13 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сафонов Дмитрий Нап Ледорубы Новоуральск 8 0 1 1 0 0 0.13 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Першин Леонтий Нап Викинг Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осетров Вячеслав Нап Викинг Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мичуров Александр Защ Ледорубы Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Сергей Нап Ледорубы Новоуральск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Владислав Нап Айсберг Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новоженин Сергей Защ Викинг Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антонов Вадим Нап Ледорубы Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаев Алексей Нап Айсберг Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Никита Нап Самолёт-2 Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шлепов Игорь Защ Альянс Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитченко Дмитрий Защ Айсберг Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фоменко Лев Защ Самолёт-2 Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малков Евгений Защ Айсберг Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селиверстов Дмитрий Нап Ледорубы Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дунаев Дмитрий Нап Айсберг Новоуральск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комин Константин Защ Альянс Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малков Артем Нап Альянс Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарусов Дмитрий Нап Альянс Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пантелеймонов Даниил Нап Айсберг Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белов Иван Защ Айсберг Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иващенко Дмитрий Защ Альянс Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шадрин Василий Нап Ледорубы Новоуральск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Небукин Дмитрий Нап Айсберг Новоуральск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болтенков Константин Защ Альянс Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глазутдинов Денис Нап Викинг Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малышев Кирилл Нап Айсберг Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубцов Иван Нап Альянс Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арапов Сергей Нап Альянс Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фахрутдинов Альберт Нап Ледорубы Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волобуев Сергей Защ Айсберг Новоуральск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Никита Нап Ледорубы Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хомутов Алексей Защ Ледорубы Новоуральск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру