+79222158620
Тренерский состав
Вратари
1981
Защитники
Нападающие
1985
1999
1987
1984
2001
1987
1982
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Яковлев Игорь | 1981 | Вратарь | Левый | 01.09.2023 | |||
67 | Акишев Антон | 1994 | Защитник | 01.09.2023 | ||||
77 | Вахрушев Сергей | 1973 | Защитник | Левый | 01.09.2023 | |||
99 | Казанцев Евгений | 1972 | Защитник | Левый | 01.09.2023 | |||
37 | Киселёв Вячеслав | 1970 | Защитник | Левый | 01.09.2023 | |||
38 | Бакулин Леонид | 1981 | Нападающий | Левый | Новоуральск | 01.09.2023 | ||
11 | Глинских Денис | 1985 | Нападающий | Правый | 01.09.2023 | |||
17 | Зеленков Вячеслав | 1999 | Нападающий | Левый | 24.12.2023 | |||
20 | Калашников Евгений | 1987 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
10 | Крадинов Эдуард | 1984 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
23 | Масленников Анатолий | 2001 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
87 | Папонов Александр | 1987 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
81 | Сушников Алексей | 1982 | Нападающий | Левый | 01.10.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Казаков Сергей | 1995 | Нападающий | 01.09.2023 | 08.11.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калашников Евгений | Нап | 12 | 11 | 23 | 34 | 0.92 | 2.83 | 5 | 12 | 31 | 49 | -18 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
Зеленков Вячеслав | Нап | 8 | 19 | 13 | 32 | 2.38 | 4 | 8 | 8 | 18 | 32 | -14 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | |
Глинских Денис | Нап | 12 | 12 | 9 | 21 | 1 | 1.75 | 3 | 6 | 6 | 24 | -18 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
Масленников Анатолий | Нап | 12 | 9 | 10 | 19 | 0.75 | 1.58 | 3 | 5 | 28 | 46 | -18 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
Крадинов Эдуард | Нап | 12 | 7 | 10 | 17 | 0.58 | 1.42 | 2 | 3 | 8 | 26 | -18 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Сушников Алексей | Нап | 8 | 9 | 4 | 13 | 1.13 | 1.63 | 6 | 8 | 7 | 18 | -11 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Папонов Александр | Нап | 11 | 4 | 6 | 10 | 0.36 | 0.91 | 2 | 2 | 12 | 26 | -14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Акишев Антон | Защ | 12 | 1 | 9 | 10 | 0.08 | 0.83 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Казанцев Евгений | Защ | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.25 | 1 | 2 | 24 | 45 | -21 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Киселёв Вячеслав | Защ | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вахрушев Сергей | Защ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 8 | 24 | -16 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Бакулин Леонид | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яковлев Игорь | 12 | 8 | 3 | 315 | 275 | 87.302 | 26.26 | 40 | 539:47 | 3.335 | 53:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 60 | |
Шевченко Тарас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |