Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блохин Валентин | Самолёт-2 Новоуральск | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 38 | 95 | 40 | 2 | 45:00 | 2 | 29:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костин Никита | Викинг Новоуральск | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 28 | 93.333 | 30 | 2 | 45:00 | 2 | 32:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гридин Кирилл | Альянс Новоуральск | 5 | 0 | 4 | 1 | 118 | 108 | 91.525 | 23.6 | 10 | 225:00 | 2 | 95:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Сергеев Михаил | Викинг Новоуральск | 3 | 0 | 1 | 2 | 90 | 78 | 86.667 | 30 | 12 | 133:45 | 4.037 | 27:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блохин Валентин | Альянс Новоуральск | 2 | 0 | 1 | 1 | 71 | 57 | 80.282 | 35.5 | 14 | 90:00 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корелин Александр | Самолёт-2 Новоуральск | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16 | 66.667 | 24 | 8 | 44:36 | 8.072 | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарусов Максим | Самолёт-2 Новоуральск | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 21 | 63.636 | 33 | 12 | 45:00 | 12 | 08:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов