Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Крючков Григорий Нап Фортуна Новоуральск 5 9 4 13 1 1.8 2.6 5 5 0 0 1 3 1 5 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2
Сухих Владислав Защ Фортуна Новоуральск 5 4 7 11 0 0.8 2.2 1 5 0 0 1 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Маслов Денис Нап Самолёт Новоуральск 5 3 4 7 0 0.6 1.4 2 5 3 2 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Удилов Владислав Нап Фортуна Новоуральск 5 3 4 7 0 0.6 1.4 1 2 1.5 1 0 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Орлов Дмитрий Нап Молот Новоуральск 3 0 6 6 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беспалов Александр Нап Молот Новоуральск 4 3 2 5 0 0.75 1.25 1 2 1.5 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
Курбанов Илья Нап Молот Новоуральск 4 1 4 5 0 0.25 1.25 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Дражник Евгений Нап Самолёт Новоуральск 5 4 0 4 0 0.8 0.8 3 3 1.5 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Морозов Сергей Нап Адмирал Новоуральск 3 3 1 4 0 1 1.33 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Шишов Сергей Нап Молот Новоуральск 4 3 1 4 0 0.75 1 2 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Манухин Александр Нап Адмирал Новоуральск 4 3 1 4 0 0.75 1 3 4 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Рыбец Вячеслав Нап Фортуна Новоуральск 5 3 1 4 0 0.6 0.8 3 3 1.5 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Аристов Лев Защ Самолёт Новоуральск 3 2 2 4 0 0.67 1.33 1 3 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Цапенков Евгений Защ Фортуна Новоуральск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Манукьян Артем Защ Молот Новоуральск 4 3 0 3 0 0.75 0.75 1 1 1.5 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Пестов Никита Нап Самолёт Новоуральск 4 3 0 3 0 0.75 0.75 2 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Елохин Александр Нап Адмирал Новоуральск 2 2 1 3 0 1 1.5 1 2 1.5 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Гришин Кирилл Нап Молот Новоуральск 3 2 1 3 0 0.67 1 1 1 21.5 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Мезянкин Кирилл Нап Молот Новоуральск 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Гусев Владислав Нап Фортуна Новоуральск 5 2 1 3 0 0.4 0.6 2 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Манухин Владимир Нап Адмирал Новоуральск 2 1 2 3 0 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лыжин Никита Защ Адмирал Новоуральск 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Шагалов Андрей Защ Самолёт Новоуральск 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Сакулин Игорь Нап Самолёт Новоуральск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Фильчаков Михаил Защ Молот Новоуральск 4 0 3 3 0 0 0.75 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кормильцев Вячеслав Защ Молот Новоуральск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Орлов Василий Защ Адмирал Новоуральск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Масленников Михаил Защ Фортуна Новоуральск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 1.5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Марданов Руслан Защ Фортуна Новоуральск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 30.5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Терегулов Дмитрий Нап Адмирал Новоуральск 2 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жерихов Юрий Защ Фортуна Новоуральск 2 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коваленко Максим Защ Самолёт Новоуральск 3 0 2 2 0 0 0.67 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булатов Владимир Нап Фортуна Новоуральск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодов Александр Нап Молот Новоуральск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усынин Максим Защ Фортуна Новоуральск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мандриченко Никита Защ Фортуна Новоуральск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михряков Евгений Нап Адмирал Новоуральск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Храмков Олег Нап Адмирал Новоуральск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Брагин Андрей Нап Адмирал Новоуральск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 4.5 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Иванов Лев Нап Адмирал Новоуральск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Раминг Станислав Нап Самолёт Новоуральск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вахрамеев Дмитрий Нап Адмирал Новоуральск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухортов Денис Защ Молот Новоуральск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тонков Александр Нап Молот Новоуральск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безруков Сергей Защ Самолёт Новоуральск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Складнев Александр Нап Самолёт Новоуральск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лобов Евгений Нап Самолёт Новоуральск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шагалов Алексей Защ Самолёт Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симченко Николай Защ Молот Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Барахнин Никита Защ Молот Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крохин Егор Защ Адмирал Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молодцов Дмитрий Защ Адмирал Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арапов Андрей Защ Адмирал Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шадрин Глеб Защ Адмирал Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мезянкин Данил Защ Молот Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Дмитрий Нап Адмирал Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борчанов Евгений Нап Адмирал Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таланкин Тимур Нап Молот Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Портнов Дмитрий Нап Фортуна Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осмоловский Евгений Нап Адмирал Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клейменов Александр Защ Фортуна Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сюкосев Андрей Нап Фортуна Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сушников Алексей Нап Самолёт Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Третьяков Денис Нап Фортуна Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калугин Дмитрий Нап Фортуна Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козин Александр Защ Самолёт Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру