Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терегулов Дмитрий | Нап | Ледорубы Новоуральск | 7 | 17 | 5 | 22 | 2.43 | 3.14 | 4 | 7 | 0 | 20 | -20 | 1.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | |
Бызов Кирилл | Нап | Шторм Новоуральск | 7 | 10 | 12 | 22 | 1.43 | 3.14 | 4 | 7 | 27 | 34 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
Калашников Евгений | Нап | Самолёт-2 Новоуральск | 7 | 7 | 14 | 21 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 29 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
Манухин Александр | Нап | Шторм Новоуральск | 7 | 10 | 5 | 15 | 1.43 | 2.14 | 5 | 5 | 23 | 26 | -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | |
Елохин Александр | Нап | Шторм Новоуральск | 7 | 10 | 5 | 15 | 1.43 | 2.14 | 3 | 7 | 25 | 31 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
Сторожилов Антон | Нап | Викинг Новоуральск | 7 | 10 | 4 | 14 | 1.43 | 2 | 5 | 7 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Зеленков Вячеслав | Нап | Самолёт-2 Новоуральск | 3 | 7 | 4 | 11 | 2.33 | 3.67 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Крадинов Эдуард | Нап | Самолёт-2 Новоуральск | 7 | 5 | 6 | 11 | 0.71 | 1.57 | 2 | 3 | 2 | 19 | -17 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Масленников Анатолий | Нап | Самолёт-2 Новоуральск | 7 | 8 | 2 | 10 | 1.14 | 1.43 | 3 | 5 | 13 | 24 | -11 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
Глинских Денис | Нап | Самолёт-2 Новоуральск | 7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1.43 | 3 | 3 | -5 | 11 | -16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
Ефимов Сергей | Нап | Викинг Новоуральск | 7 | 5 | 5 | 10 | 0.71 | 1.43 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Дубенсков Александр | Нап | Викинг Новоуральск | 7 | 4 | 6 | 10 | 0.57 | 1.43 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Сивков Андрей | Нап | Альянс Новоуральск | 4 | 6 | 2 | 8 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 4 | |
Маслов Дмитрий | Нап | Шторм Новоуральск | 7 | 6 | 2 | 8 | 0.86 | 1.14 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Малков Евгений | Нап | Альянс Новоуральск | 7 | 3 | 5 | 8 | 0.43 | 1.14 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 2 | |
Брагин Андрей | Нап | Шторм Новоуральск | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | 14.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Папонов Александр | Нап | Самолёт-2 Новоуральск | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | -8 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Тарабрин Дмитрий | Нап | Альянс Новоуральск | 7 | 5 | 1 | 6 | 0.71 | 0.86 | 3 | 3 | 0 | 13 | -13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 3 | |
Бабушкин Евгений | Нап | Альянс Новоуральск | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Опанасенко Евгений | Нап | Шторм Новоуральск | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 0.86 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Шардин Михаил | Защ | Шторм Новоуральск | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Сафонов Дмитрий | Нап | Ледорубы Новоуральск | 7 | 4 | 1 | 5 | 0.57 | 0.71 | 2 | 4 | -11 | 4 | -15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Лукин Сергей | Защ | Викинг Новоуральск | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 0.71 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Долгих Иван | Нап | Викинг Новоуральск | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 0.71 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Селиверстов Дмитрий | Нап | Ледорубы Новоуральск | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | -5 | 8 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Сушников Алексей | Нап | Самолёт-2 Новоуральск | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.33 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Рагулин Дмитрий | Защ | Альянс Новоуральск | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.43 | 0.57 | 2 | 2 | -1 | 5 | -6 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Тюрин Юрий | Нап | Викинг Новоуральск | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 0.57 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Гуменюк Андрей | Защ | Ледорубы Новоуральск | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | 6 | -11 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Алексей | Нап | Ледорубы Новоуральск | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | -8 | 4 | -12 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Таланкин Тимур | Нап | Викинг Новоуральск | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Лисак Артём | Нап | Альянс Новоуральск | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Тарусов Дмитрий | Нап | Альянс Новоуральск | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 2 | 2 | -1 | 10 | -11 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Лебедев Дмитрий | Нап | Шторм Новоуральск | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Катаев Евгений | Нап | Альянс Новоуральск | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Арапов Игорь | Нап | Шторм Новоуральск | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лебедев Владимир | Защ | Альянс Новоуральск | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Акишев Антон | Защ | Самолёт-2 Новоуральск | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 2 | -3 | 9 | -12 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Порошин Сёмен | Защ | Ледорубы Новоуральск | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | -5 | 12 | -17 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Арапов Андрей | Защ | Шторм Новоуральск | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гатин Альберт | Нап | Ледорубы Новоуральск | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | -6 | 8 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хандожко Александр | Защ | Фортуна-2 Новоуральск | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | -8 | 1 | -9 | 7.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Портнов Дмитрий | Нап | Фортуна-2 Новоуральск | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | -24 | 1 | -25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Меденников Александр | Защ | Альянс Новоуральск | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Наговицин Андрей | Нап | Ледорубы Новоуральск | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | -11 | 2 | -13 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Баргамон Кирилл | Нап | Шторм Новоуральск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Молодцов Дмитрий | Защ | Шторм Новоуральск | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 16 | 22 | -6 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Орехов Михаил | Нап | Альянс Новоуральск | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | -2 | 6 | -8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Комин Константин | Защ | Фортуна-2 Новоуральск | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 2 | -20 | 3 | -23 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Базарев Павел | Нап | Фортуна-2 Новоуральск | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | -20 | 4 | -24 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шардин Алексей | Нап | Шторм Новоуральск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тзапташвилли Денис | Нап | Фортуна-2 Новоуральск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | -6 | 3 | -9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Светличный Александр | Защ | Ледорубы Новоуральск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | -7 | 7 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валицкий Яков | Нап | Фортуна-2 Новоуральск | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чаткин Олег | Защ | Викинг Новоуральск | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Николаев Никита | Нап | Ледорубы Новоуральск | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | -5 | 2 | -7 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Русских Владимир | Защ | Викинг Новоуральск | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Хомутов Алексей | Защ | Ледорубы Новоуральск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Болтенков Константин | Защ | Альянс Новоуральск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киселёв Вячеслав | Защ | Самолёт-2 Новоуральск | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белоусов Александр | Нап | Альянс Новоуральск | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Митюхляев Денис | Нап | Викинг Новоуральск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шабернев Евгений | Нап | Викинг Новоуральск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тасканов Дмитрий | Защ | Альянс Новоуральск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исайков Михаил | Защ | Викинг Новоуральск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борчанов Евгений | Нап | Шторм Новоуральск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сёмкин Сергей | Защ | Ледорубы Новоуральск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -16 | 6 | -22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казанцев Евгений | Защ | Самолёт-2 Новоуральск | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 13 | 26 | -13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Григорий | Защ | Шторм Новоуральск | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вахрушев Сергей | Защ | Самолёт-2 Новоуральск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | -12 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бакулин Леонид | Нап | Самолёт-2 Новоуральск | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голубев Алексей | Защ | Викинг Новоуральск | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арапов Юрий | Защ | Шторм Новоуральск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шишин Дмитрий | Защ | Викинг Новоуральск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаренских Игорь | Нап | Шторм Новоуральск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эглис Сергей | Защ | Викинг Новоуральск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иващенко Дмитрий | Защ | Альянс Новоуральск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казанцев Евгений | Нап | Фортуна-2 Новоуральск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михасёв Андрей | Нап | Ледорубы Новоуральск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимофеев Владислав | Нап | Фортуна-2 Новоуральск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Курбатов Евгений | Нап | Викинг Новоуральск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пичугин Тимофей | Защ | Альянс Новоуральск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Постыляков Михаил | Защ | Фортуна-2 Новоуральск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колупаев Юрий | Защ | Фортуна-2 Новоуральск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мандриченко Дмитрий | Защ | Фортуна-2 Новоуральск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
