Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Девяшин Даниил Нап Айсберг 2 Новоуральск 2 4 5 9 2 4.5 2 2 12 12 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Мосеев Глеб Защ Айсберг 2 Новоуральск 2 4 1 5 2 2.5 2 2 10 11 -1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Асхадуллин Максим Нап Айсберг 2 Новоуральск 2 2 3 5 1 2.5 1 2 12 13 -1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Дубенсков Александр Нап Викинг Новоуральск 2 2 3 5 1 2.5 1 1 7 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Комин Евгений Нап Айсберг 2 Новоуральск 2 3 1 4 1.5 2 2 2 9 10 -1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Храмков Олег Нап Айсберг 2 Новоуральск 2 2 2 4 1 2 1 2 4 5 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Глинских Денис Нап Самолёт-2 Новоуральск 2 3 0 3 1.5 1.5 2 2 2 3 -1 0 0 0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Тюрин Юрий Нап Викинг Новоуральск 2 3 0 3 1.5 1.5 1 1 4 5 -1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Клейменов Александр Защ Викинг Новоуральск 2 3 0 3 1.5 1.5 1 1 6 6 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Шишин Дмитрий Защ Айсберг 2 Новоуральск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 11 12 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ефимов Сергей Нап Самолёт-2 Новоуральск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 0 1 -1 1.5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тзапташвилли Денис Нап Фортуна-2 Новоуральск 2 2 0 2 1 1 1 1 -1 2 -3 4.5 3 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Исайков Михаил Защ Викинг Новоуральск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Новосёлов Артур Нап Айсберг 2 Новоуральск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 4 5 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Опанасенко Евгений Нап Айсберг 2 Новоуральск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 4 4 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Таланкин Тимур Нап Викинг Новоуральск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Масленников Анатолий Нап Самолёт-2 Новоуральск 2 1 1 2 0.5 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Казанцев Евгений Защ Самолёт-2 Новоуральск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Белоусов Александр Нап Самолёт-2 Новоуральск 2 1 1 2 0.5 1 1 2 2 2 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Попов Алексей Нап Ледорубы Новоуральск 2 1 1 2 0.5 1 1 2 -6 3 -9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бабушкин Евгений Нап Самолёт-2 Новоуральск 2 1 1 2 0.5 1 1 2 1 2 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шабернев Евгений Нап Викинг Новоуральск 2 0 2 2 0 1 0 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калугин Дмитрий Нап Фортуна-2 Новоуральск 2 0 2 2 0 1 0 1 0 2 -2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Небукин Дмитрий Нап Айсберг 2 Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Величко Михаил Нап Шторм Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мезянкин Кирилл Нап Молот 2 Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Тарабрин Дмитрий Нап Молот 2 Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -2 1 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Базарев Павел Нап Фортуна-2 Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -2 1 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Романенко Василий Нап Молот 2 Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -2 1 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Белоусов Вячеслав Нап Ледорубы Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -9 2 -11 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Сёмкин Сергей Защ Ледорубы Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -11 2 -13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Калашников Евгений Нап Самолёт-2 Новоуральск 1 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Делидов Константин Защ Айсберг 2 Новоуральск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 -2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Сергей Защ Ледорубы Новоуральск 1 0 1 1 0 1 0 0 -6 1 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клементьев Тимофей Защ Айсберг 2 Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Постников Алексей Защ Айсберг 2 Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 3 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крадинов Эдуард Нап Самолёт-2 Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 3 3 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болтенков Константин Нап Викинг Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коваленко Максим Защ Самолёт-2 Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 2 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Файрушин Илья Нап Самолёт-2 Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арапов Юрий Защ Шторм Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тонков Александр Нап Молот 2 Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодов Александр Защ Молот 2 Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -2 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баргамон Кирилл Нап Молот 2 Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -4 2 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селиверстов Дмитрий Защ Молот 2 Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -4 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарусов Дмитрий Нап Молот 2 Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -6 1 -7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аксенов Тимофей Защ Ледорубы Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -16 1 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митюхляев Денис Защ Викинг Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубев Алексей Защ Викинг Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 6 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Владимир Защ Самолёт-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Папонов Александр Нап Самолёт-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жарков Сергей Защ Фортуна-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козин Александр Защ Самолёт-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сушников Алексей Нап Самолёт-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пичугин Тимофей Защ Айсберг 2 Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комин Константин Защ Фортуна-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лисак Артём Нап Айсберг 2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бызов Кирилл Нап Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хандожко Александр Защ Фортуна-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колупаев Юрий Защ Фортуна-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шардин Алексей Защ Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шардин Михаил Защ Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Меденников Александр Защ Самолёт-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плохих Антон Защ Айсберг 2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чаткин Олег Защ Викинг Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осмоловский Евгений Нап Шторм Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукин Сергей Защ Викинг Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузовников Владимир Защ Фортуна-2 Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евдокимов Илья Нап Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Порошин Сёмен Нап Фортуна-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаев Алексей Нап Фортуна-2 Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волобуев Сергей Защ Айсберг 2 Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Никита Нап Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермин Дмитрий Нап Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сторожилов Антон Нап Викинг Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душенков Сергей Нап Викинг Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитченко Дмитрий Защ Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубцов Дмитрий Нап Фортуна-2 Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаренских Игорь Нап Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рудских Даниил Нап Фортуна-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Портнов Дмитрий Нап Фортуна-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вышегородцев Сергей Защ Айсберг 2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Постыляков Михаил Защ Фортуна-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мандриченко Игорь Защ Фортуна-2 Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арапов Игорь Защ Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арапов Андрей Защ Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наполов Альберт Защ Молот 2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сюкосев Андрей Нап Фортуна-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Дмитрий Нап Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мануйлов Александр Защ Фортуна-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Елохин Александр Нап Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манухин Александр Нап Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаврушкин Александр Защ Молот 2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 3 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мезянкин Данил Защ Молот 2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сафонов Дмитрий Нап Айсберг 2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Доронин Федор Нап Айсберг 2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белов Иван Защ Фортуна-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хомутов Алексей Защ Ледорубы Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 -4 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наговицин Андрей Нап Ледорубы Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуйков Виталий Защ Ледорубы Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Андрей Нап Ледорубы Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -7 2 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Завалишин Алексей Нап Ледорубы Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 -7 2 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернов Денис Нап Ледорубы Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арапов Виталий Нап Ледорубы Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -14 1 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру