Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Дубенсков Александр Нап Викинг Новоуральск 8 11 10 21 1.38 2.63 3 3 10 23 -13 1.5 1 2 1 0 10 1 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 100 6 3 2
Елохин Александр Нап Шторм Новоуральск 7 3 12 15 0.43 2.14 2 5 16 18 -2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Величко Михаил Нап Шторм Новоуральск 7 10 4 14 1.43 2 2 2 15 16 -1 3 2 2 1 0 9 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4
Бызов Кирилл Нап Шторм Новоуральск 7 7 7 14 1 2 5 5 14 16 -2 1.5 1 1 1 0 6 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 3
Манухин Александр Нап Шторм Новоуральск 7 7 6 13 1 1.86 4 4 18 20 -2 1.5 1 0 1 1 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Девяшин Даниил Нап Айсберг 2 Новоуральск 6 4 6 10 0.67 1.67 2 2 12 15 -3 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Лебедев Дмитрий Нап Шторм Новоуральск 7 3 6 9 0.43 1.29 3 3 7 11 -4 1.5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Тюрин Юрий Нап Викинг Новоуральск 8 4 4 8 0.5 1 1 3 7 16 -9 1.5 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1
Храмков Олег Нап Айсберг 2 Новоуральск 7 3 5 8 0.43 1.14 1 3 1 8 -7 1.5 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Мосеев Глеб Защ Айсберг 2 Новоуральск 6 6 1 7 1 1.17 2 2 8 13 -5 3 2 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Комин Евгений Нап Айсберг 2 Новоуральск 7 6 1 7 0.86 1 2 2 7 14 -7 3 2 0 2 1 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Асхадуллин Максим Нап Айсберг 2 Новоуральск 6 3 4 7 0.5 1.17 1 3 10 17 -7 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
Исайков Михаил Защ Викинг Новоуральск 8 3 4 7 0.38 0.88 1 3 12 17 -5 6 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Глинских Денис Нап Самолёт-2 Новоуральск 7 5 1 6 0.71 0.86 2 2 6 8 -2 0 0 0 0 0 5 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Белоусов Александр Нап Самолёт-2 Новоуральск 7 5 1 6 0.71 0.86 3 5 6 7 -1 1.5 1 0 0 0 5 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Клейменов Александр Защ Викинг Новоуральск 8 5 1 6 0.63 0.75 1 1 12 20 -8 3 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Селиверстов Дмитрий Защ Молот 2 Новоуральск 6 4 2 6 0.67 1 2 3 -3 7 -10 1.5 1 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Мезянкин Кирилл Нап Молот 2 Новоуральск 6 4 2 6 0.67 1 3 3 -1 8 -9 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2
Тзапташвилли Денис Нап Фортуна-2 Новоуральск 6 3 3 6 0.5 1 1 2 -8 6 -14 6 4 0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Файрушин Илья Нап Самолёт-2 Новоуральск 7 3 3 6 0.43 0.86 2 3 8 10 -2 1.5 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Шардин Михаил Защ Шторм Новоуральск 7 2 4 6 0.29 0.86 1 3 19 22 -3 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Романенко Василий Нап Молот 2 Новоуральск 6 5 0 5 0.83 0.83 2 2 -3 5 -8 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
Новосёлов Артур Нап Айсберг 2 Новоуральск 7 3 2 5 0.43 0.71 1 1 6 8 -2 3 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Масленников Анатолий Нап Самолёт-2 Новоуральск 6 2 3 5 0.33 0.83 1 3 7 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Митюхляев Денис Защ Викинг Новоуральск 5 1 4 5 0.2 1 1 2 4 14 -10 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Баргамон Кирилл Нап Молот 2 Новоуральск 6 1 4 5 0.17 0.83 1 3 -6 6 -12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шардин Алексей Защ Шторм Новоуральск 7 1 4 5 0.14 0.71 1 2 19 23 -4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лукин Сергей Защ Викинг Новоуральск 4 0 5 5 0 1.25 0 1 5 8 -3 14.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таланкин Тимур Нап Викинг Новоуральск 7 3 1 4 0.43 0.57 2 2 -4 5 -9 3 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Николаев Никита Нап Шторм Новоуральск 6 2 2 4 0.33 0.67 1 1 3 5 -2 3 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Козин Александр Защ Самолёт-2 Новоуральск 7 2 2 4 0.29 0.57 2 2 10 11 -1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ефимов Сергей Нап Самолёт-2 Новоуральск 7 2 2 4 0.29 0.57 1 2 3 5 -2 6 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Казанцев Евгений Защ Самолёт-2 Новоуральск 6 1 3 4 0.17 0.67 1 3 6 7 -1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бабушкин Евгений Нап Самолёт-2 Новоуральск 6 1 3 4 0.17 0.67 1 2 3 5 -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Папонов Александр Нап Самолёт-2 Новоуральск 7 1 3 4 0.14 0.57 1 3 8 9 -1 7.5 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Крадинов Эдуард Нап Самолёт-2 Новоуральск 6 0 4 4 0 0.67 0 2 8 8 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чаткин Олег Защ Викинг Новоуральск 3 3 0 3 1 1 1 1 7 10 -3 1.5 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Попов Алексей Нап Ледорубы Новоуральск 4 2 1 3 0.5 0.75 1 3 -12 4 -16 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Арапов Игорь Защ Шторм Новоуральск 6 2 1 3 0.33 0.5 2 3 7 9 -2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Арапов Юрий Защ Шторм Новоуральск 7 2 1 3 0.29 0.43 1 1 4 5 -1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Голубев Алексей Защ Викинг Новоуральск 8 2 1 3 0.25 0.38 1 1 7 12 -5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Аксенов Тимофей Защ Ледорубы Новоуральск 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 -26 3 -29 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шишин Дмитрий Защ Айсберг 2 Новоуральск 6 1 2 3 0.17 0.5 1 1 10 14 -4 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Коваленко Максим Защ Самолёт-2 Новоуральск 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 5 6 -1 7.5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Калугин Дмитрий Нап Фортуна-2 Новоуральск 6 1 2 3 0.17 0.5 1 1 -2 4 -6 4.5 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Опанасенко Евгений Нап Айсберг 2 Новоуральск 7 1 2 3 0.14 0.43 1 1 4 6 -2 4.5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ермин Дмитрий Нап Шторм Новоуральск 6 0 3 3 0 0.5 0 3 4 6 -2 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тонков Александр Нап Молот 2 Новоуральск 6 0 3 3 0 0.5 0 2 -3 4 -7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евдокимов Илья Нап Шторм Новоуральск 7 0 3 3 0 0.43 0 3 12 14 -2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болтенков Константин Нап Викинг Новоуральск 7 0 3 3 0 0.43 0 1 8 15 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шабернев Евгений Нап Викинг Новоуральск 8 0 3 3 0 0.38 0 1 0 8 -8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Боголюбов Павел Нап Шторм Новоуральск 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 -1 2 -3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Сюкосев Андрей Нап Фортуна-2 Новоуральск 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 -10 3 -13 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Тарабрин Дмитрий Защ Самолёт-2 Новоуральск 6 1 1 2 0.17 0.33 1 2 2 6 -4 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сушников Алексей Нап Самолёт-2 Новоуральск 7 1 1 2 0.14 0.29 1 1 7 7 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Базарев Павел Нап Фортуна-2 Новоуральск 7 1 1 2 0.14 0.29 1 2 -6 5 -11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Калашников Евгений Нап Самолёт-2 Новоуральск 2 0 2 2 0 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Акишев Антон Нап Самолёт-2 Новоуральск 4 0 2 2 0 0.5 0 2 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитченко Дмитрий Защ Шторм Новоуральск 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Делидов Константин Защ Айсберг 2 Новоуральск 6 0 2 2 0 0.33 0 1 -2 3 -5 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарусов Дмитрий Нап Молот 2 Новоуральск 6 0 2 2 0 0.33 0 2 -8 2 -10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арапов Андрей Защ Шторм Новоуральск 7 0 2 2 0 0.29 0 1 10 12 -2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодов Александр Нап Молот 2 Новоуральск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Долгих Иван Нап Фортуна-2 Новоуральск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 -2 3 -5 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Черняк Дмитрий Нап Викинг Новоуральск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 -4 3 -7 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0
Небукин Дмитрий Нап Айсберг 2 Новоуральск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 3 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Белоусов Вячеслав Нап Ледорубы Новоуральск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 -16 3 -19 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Сёмкин Сергей Защ Ледорубы Новоуральск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 -17 4 -21 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Думкин Михаил Нап Айсберг 2 Новоуральск 1 0 1 1 0 1 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Катаев Евгений Нап Молот 2 Новоуральск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 -4 2 -6 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Завалишин Алексей Нап Ледорубы Новоуральск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 -12 3 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Руслан Нап Молот 2 Новоуральск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 3 6 -3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лядов Марк Нап Викинг Новоуральск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Кузнецов Сергей Защ Ледорубы Новоуральск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 -18 1 -19 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Постников Алексей Защ Айсберг 2 Новоуральск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 3 5 -2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мезянкин Данил Защ Молот 2 Новоуральск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -1 6 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клементьев Тимофей Защ Айсберг 2 Новоуральск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 5 8 -3 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Владимир Защ Самолёт-2 Новоуральск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 4 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наполов Альберт Защ Молот 2 Новоуральск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 -2 7 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаврушкин Александр Защ Молот 2 Новоуральск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 -5 6 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодов Александр Защ Молот 2 Новоуральск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 -5 3 -8 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сафонов Дмитрий Нап Айсберг 2 Новоуральск 7 0 1 1 0 0.14 0 0 -2 2 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белов Иван Защ Фортуна-2 Новоуральск 7 0 1 1 0 0.14 0 0 -13 3 -16 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лисак Артём Нап Айсберг 2 Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рагулин Дмитрий Защ Айсберг 2 Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаренских Игорь Нап Шторм Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пичугин Тимофей Защ 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жарков Сергей Защ Фортуна-2 Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Хандожко Александр Защ Фортуна-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Меденников Александр Защ Самолёт-2 Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузовников Владимир Защ Фортуна-2 Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сторожилов Антон Нап Викинг Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душенков Сергей Нап Викинг Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осмоловский Евгений Нап Шторм Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волобуев Сергей Защ Айсберг 2 Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маслов Дмитрий Нап Молот 2 Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 -2 4 -6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михасёв Андрей Защ Ледорубы Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колупаев Юрий Защ Фортуна-2 Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 -3 3 -6 32.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плохих Антон Защ Айсберг 2 Новоуральск 7 0 0 0 0 0 0 0 -3 2 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комин Константин Защ Фортуна-2 Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 -4 4 -8 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вышегородцев Сергей Защ Айсберг 2 Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 -4 2 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Доронин Федор Нап Айсберг 2 Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хомутов Алексей Защ Ледорубы Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 -6 2 -8 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Постыляков Михаил Защ Фортуна-2 Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мандриченко Игорь Защ Фортуна-2 Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -7 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубцов Дмитрий Нап Фортуна-2 Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 -8 1 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рудских Даниил Нап Фортуна-2 Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 -9 1 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наговицин Андрей Нап Ледорубы Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Портнов Дмитрий Нап Фортуна-2 Новоуральск 7 0 0 0 0 0 0 0 -10 2 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуйков Виталий Защ Ледорубы Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаев Алексей Нап Фортуна-2 Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 -11 0 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Андрей Нап Ледорубы Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 -12 3 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Порошин Сёмен Нап Фортуна-2 Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дунаев Дмитрий Нап Фортуна-2 Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 -14 0 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мануйлов Александр Защ Фортуна-2 Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 -16 2 -18 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернов Денис Нап Ледорубы Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 -18 1 -19 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арапов Виталий Нап Ледорубы Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 -22 1 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру