Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корелин Александр | Самолёт Новоуральск | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 28 | 93.333 | 30 | 2 | 45:00 | 2 | 22:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Аюпов Александр | Фортуна Новоуральск | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 49 | 92.453 | 26.5 | 4 | 90:00 | 2 | 44:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костин Никита | Молот Новоуральск | 4 | 0 | 2 | 2 | 107 | 95 | 88.785 | 26.75 | 12 | 180:00 | 3 | 28:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блохин Валентин | Фортуна Новоуральск | 6 | 0 | 3 | 3 | 153 | 134 | 87.582 | 25.5 | 19 | 267:36 | 3.195 | 47:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарусов Максим | Самолёт Новоуральск | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20 | 86.957 | 23 | 3 | 43:52 | 3.078 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гридин Кирилл | Адмирал Новоуральск | 4 | 0 | 1 | 3 | 135 | 113 | 83.704 | 33.75 | 22 | 169:24 | 5.844 | 28:02 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петровых Алексей | Адмирал Новоуральск | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 5 | 1 | 06:33 | 6.87 | 04:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов