Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Зеленков Вячеслав Нап Самолёт-2 Новоуральск 5 12 9 21 2.4 4.2 5 5 12 20 -8 0 0 2 1 1 10 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4 4 4 0
Манухин Александр Нап Шторм Новоуральск 5 8 5 13 1.6 2.6 5 5 6 12 -6 3 2 1 5 0 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 1 0
Елохин Александр Нап Шторм Новоуральск 5 6 7 13 1.2 2.6 4 5 7 14 -7 0 0 1 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0
Калашников Евгений Нап Самолёт-2 Новоуральск 5 4 9 13 0.8 2.6 2 5 14 20 -6 1.5 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0
Глинских Денис Нап Самолёт-2 Новоуральск 5 5 6 11 1 2.2 2 5 11 13 -2 1.5 1 0 0 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0
Бызов Кирилл Нап Шторм Новоуральск 5 3 7 10 0.6 2 2 2 7 13 -6 3 2 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100 1 0 2 0
Сушников Алексей Нап Самолёт-2 Новоуральск 5 6 3 9 1.2 1.8 3 5 6 12 -6 1.5 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0
Масленников Анатолий Нап Самолёт-2 Новоуральск 5 1 8 9 0.2 1.8 1 2 15 22 -7 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Крадинов Эдуард Нап Самолёт-2 Новоуральск 5 2 5 7 0.4 1.4 1 3 6 7 -1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Маслов Дмитрий Нап Шторм Новоуральск 5 4 2 6 0.8 1.2 2 2 0 8 -8 1.5 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 100 1 1 2 0
Брагин Андрей Нап Шторм Новоуральск 5 1 5 6 0.2 1.2 1 2 1 9 -8 1.5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Дубенсков Александр Нап Викинг Новоуральск 3 2 3 5 0.67 1.67 1 1 -5 5 -10 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Акишев Антон Защ Самолёт-2 Новоуральск 5 0 5 5 0 1 0 3 9 12 -3 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0
Таланкин Тимур Нап Викинг Новоуральск 3 3 1 4 1 1.33 1 3 -1 4 -5 3 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Тюрин Юрий Нап Викинг Новоуральск 3 1 3 4 0.33 1.33 1 2 -1 5 -6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Папонов Александр Нап Самолёт-2 Новоуральск 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 5 11 -6 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Шардин Михаил Защ Шторм Новоуральск 4 0 3 3 0 0.75 0 2 5 9 -4 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарабрин Дмитрий Нап Альянс Новоуральск 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 -9 3 -12 4.5 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Лебедев Дмитрий Нап Шторм Новоуральск 5 2 0 2 0.4 0.4 2 2 1 7 -6 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Исайков Михаил Защ Викинг Новоуральск 2 1 1 2 0.5 1 1 2 -3 4 -7 7.5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Малков Евгений Нап Альянс Новоуральск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 -5 3 -8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Борчанов Евгений Нап Шторм Новоуральск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 -1 3 -4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Казанцев Евгений Защ Самолёт-2 Новоуральск 5 1 1 2 0.2 0.4 1 2 11 19 -8 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Меденников Александр Защ Альянс Новоуральск 2 0 2 2 0 1 0 2 -3 3 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чаткин Олег Защ Викинг Новоуральск 3 0 2 2 0 0.67 0 1 -2 3 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабушкин Евгений Нап Альянс Новоуральск 3 0 2 2 0 0.67 0 1 -5 3 -8 24.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баргамон Кирилл Нап Шторм Новоуральск 5 0 2 2 0 0.4 0 1 2 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курбатов Евгений Нап Викинг Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -1 1 -2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сивков Андрей Нап Альянс Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -6 2 -8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Долгих Иван Нап Викинг Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -4 0 -4 1.5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Белоусов Александр Нап Альянс Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -5 1 -6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Молодцов Дмитрий Защ Шторм Новоуральск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 4 6 -2 6 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Орехов Михаил Нап Альянс Новоуральск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 -8 1 -9 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Вахрушев Сергей Защ Самолёт-2 Новоуральск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 6 10 -4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Опанасенко Евгений Нап Шторм Новоуральск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 1 4 -3 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Катаев Евгений Нап Альянс Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -7 2 -9 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселёв Вячеслав Защ Самолёт-2 Новоуральск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 4 7 -3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сторожилов Антон Нап Викинг Новоуральск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 -3 2 -5 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тасканов Дмитрий Защ Альянс Новоуральск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 -7 3 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арапов Андрей Защ Шторм Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 4 9 -5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арапов Игорь Нап Шторм Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаренских Игорь Нап Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эглис Сергей Защ Викинг Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митюхляев Денис Защ Викинг Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бакулин Леонид Нап Самолёт-2 Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арапов Юрий Защ Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишин Дмитрий Защ Викинг Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 -2 6 -8 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лисак Артём Нап Альянс Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шардин Алексей Нап Шторм Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 -3 2 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шабернев Евгений Нап Викинг Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 -4 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Русских Владимир Защ Викинг Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -4 1 -5 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарусов Дмитрий Нап Альянс Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 -5 1 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубев Алексей Защ Викинг Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ефимов Сергей Нап Викинг Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болтенков Константин Защ Альянс Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 -6 1 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукин Сергей Защ Викинг Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 -7 2 -9 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рагулин Дмитрий Защ Альянс Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 -9 2 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Владимир Защ Альянс Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 -10 2 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру