Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аюпов Александр | Фортуна Новоуральск | 1 | 1 | 0 | 20 | 19 | 95 | 20 | 1 | 45:00 | 1 | 26:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блохин Валентин | Фортуна Новоуральск | 6 | 5 | 1 | 135 | 126 | 93.333 | 22.5 | 9 | 268:11 | 1.51 | 55:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Матвеев Даниил | Фортуна Новоуральск | 3 | 1 | 2 | 91 | 83 | 91.209 | 30.33 | 8 | 135:00 | 2.667 | 35:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гридин Кирилл | Адмирал Новоуральск | 4 | 2 | 2 | 112 | 98 | 87.5 | 28 | 14 | 179:38 | 3.507 | 38:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костин Никита | Адмирал Новоуральск | 3 | 0 | 3 | 89 | 63 | 70.787 | 29.67 | 26 | 135:00 | 8.667 | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яковлев Игорь | Самолёт Новоуральск | 1 | 0 | 1 | 29 | 20 | 68.966 | 29 | 9 | 45:00 | 9 | 08:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов