Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трифонов Александр | Нап | Самолёт Новоуральск | 8 | 14 | 10 | 24 | 1.75 | 3 | 6 | 7 | 18 | 30 | -12 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
Постников Артём | Нап | Адмирал Новоуральск | 6 | 9 | 15 | 24 | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 27 | -17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
Морозов Сергей | Нап | Адмирал Новоуральск | 8 | 13 | 9 | 22 | 1.63 | 2.75 | 8 | 8 | 3 | 23 | -20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
Маслов Денис | Нап | Самолёт Новоуральск | 8 | 10 | 12 | 22 | 1.25 | 2.75 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
Боярченков Игорь | Защ | Адмирал Новоуральск | 7 | 9 | 13 | 22 | 1.29 | 3.14 | 5 | 7 | 5 | 25 | -20 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
Дражник Евгений | Нап | Самолёт Новоуральск | 8 | 8 | 11 | 19 | 1 | 2.38 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
Рыбец Вячеслав | Нап | Фортуна Новоуральск | 8 | 8 | 9 | 17 | 1 | 2.13 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 2 | |
Комаров Анатолий | Нап | Самолёт Новоуральск | 8 | 9 | 7 | 16 | 1.13 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
Крючков Григорий | Нап | Фортуна Новоуральск | 8 | 5 | 11 | 16 | 0.63 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Курищев Савелий | Защ | Адмирал Новоуральск | 4 | 7 | 6 | 13 | 1.75 | 3.25 | 3 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Вахрушев Рустам | Защ | Айсберг Новоуральск | 8 | 7 | 6 | 13 | 0.88 | 1.63 | 1 | 3 | -19 | 18 | -37 | 4.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Гришин Кирилл | Нап | Молот Новоуральск | 7 | 6 | 7 | 13 | 0.86 | 1.86 | 3 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Курбанов Илья | Нап | Молот Новоуральск | 8 | 5 | 8 | 13 | 0.63 | 1.63 | 2 | 2 | 0 | 17 | -17 | 7.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3 | |
Иванов Лев | Нап | Фортуна Новоуральск | 8 | 4 | 7 | 11 | 0.5 | 1.38 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Орлов Дмитрий | Нап | Молот Новоуральск | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1.67 | 5 | 5 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 2 | |
Лобов Евгений | Нап | Самолёт Новоуральск | 8 | 1 | 9 | 10 | 0.13 | 1.25 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Цапенков Евгений | Защ | Фортуна Новоуральск | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.71 | 1.29 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Чечулин Антон | Нап | Фортуна Новоуральск | 8 | 3 | 6 | 9 | 0.38 | 1.13 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 2 | |
Беспалов Александр | Нап | Молот Новоуральск | 7 | 2 | 7 | 9 | 0.29 | 1.29 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | |
Шишов Сергей | Нап | Молот Новоуральск | 7 | 2 | 7 | 9 | 0.29 | 1.29 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | |
Сухих Владислав | Защ | Фортуна Новоуральск | 8 | 2 | 7 | 9 | 0.25 | 1.13 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Шадрин Глеб | Защ | Адмирал Новоуральск | 8 | 5 | 3 | 8 | 0.63 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | -22 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Глинских Иван | Нап | Молот Новоуральск | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 1.33 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | |
Складнев Александр | Нап | Самолёт Новоуральск | 7 | 3 | 5 | 8 | 0.43 | 1.14 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Лыжин Никита | Защ | Адмирал Новоуральск | 8 | 1 | 7 | 8 | 0.13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Дормидонтов Илья | Нап | Адмирал Новоуральск | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.25 | 1.75 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Чулков Кирилл | Нап | Фортуна Новоуральск | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.25 | 1.75 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Казаков Сергей | Нап | Самолёт Новоуральск | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1.75 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Кормильцев Вячеслав | Защ | Молот Новоуральск | 8 | 5 | 1 | 6 | 0.63 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Чекмарев Александр | Нап | Айсберг Новоуральск | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 3 | 3 | -29 | 10 | -39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Усынин Максим | Защ | Фортуна Новоуральск | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 0.86 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Решетников Матвей | Защ | Фортуна Новоуральск | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 0.86 | 3 | 3 | 1 | 10 | -9 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Мухортов Денис | Защ | Молот Новоуральск | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.14 | 0.86 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Лебедев Артем | Нап | Айсберг Новоуральск | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.63 | 1 | 3 | -19 | 6 | -25 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Дидушицкий Артём | Нап | Айсберг Новоуральск | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.63 | 2 | 4 | -22 | 8 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Гусев Владислав | Нап | Фортуна Новоуральск | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Удилов Владислав | Нап | Фортуна Новоуральск | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Мясников Денис | Защ | Самолёт Новоуральск | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мандриченко Никита | Защ | Фортуна Новоуральск | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 0.57 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Хотмиров Александр | Защ | Айсберг Новоуральск | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 0.57 | 1 | 1 | -22 | 4 | -26 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кошкин Леонид | Нап | Фортуна Новоуральск | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Раминг Станислав | Нап | Самолёт Новоуральск | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Арапов Александр | Защ | Самолёт Новоуральск | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | 13 | 17 | -4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Комин Евгений | Защ | Адмирал Новоуральск | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | 9 | 21 | -12 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Масленников Михаил | Защ | Фортуна Новоуральск | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Постников Алексей | Защ | Айсберг Новоуральск | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.38 | 0 | 1 | -24 | 11 | -35 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сабитов Руслан | Нап | Молот Новоуральск | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | |
Манукьян Артем | Защ | Молот Новоуральск | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Сюкосев Андрей | Нап | Фортуна Новоуральск | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | -1 | 3 | -4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Анохин Евгений | Защ | Молот Новоуральск | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 6 | 15 | -9 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Барахнин Никита | Защ | Молот Новоуральск | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 5 | 16 | -11 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Боголюбов Павел | Нап | Адмирал Новоуральск | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Фильчаков Михаил | Защ | Молот Новоуральск | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Третьяков Денис | Нап | Адмирал Новоуральск | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | -2 | 2 | -4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орлов Василий | Защ | Адмирал Новоуральск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Безруков Сергей | Защ | Самолёт Новоуральск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коваленко Максим | Защ | Самолёт Новоуральск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шагалов Алексей | Защ | Самолёт Новоуральск | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вахрамеев Дмитрий | Нап | Айсберг Новоуральск | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 2 | -20 | 6 | -26 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бутурлакин Семен | Защ | Айсберг Новоуральск | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | -33 | 6 | -39 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селюков Дмитрий | Нап | Адмирал Новоуральск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -2 | 7 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Булатов Владимир | Нап | Фортуна Новоуральск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Храмков Олег | Нап | Айсберг Новоуральск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -6 | 1 | -7 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Девяшин Даниил | Нап | Айсберг Новоуральск | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | -22 | 4 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мезянкин Кирилл | Нап | Молот Новоуральск | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | -2 | 3 | -5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Половинкин Александр | Нап | Айсберг Новоуральск | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | -22 | 7 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Асхадуллин Максим | Нап | Айсберг Новоуральск | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | -13 | 3 | -16 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Аристов Лев | Защ | Самолёт Новоуральск | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дорофеев Андрей | Защ | Молот Новоуральск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Делидов Константин | Защ | Айсберг Новоуральск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -11 | 7 | -18 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тонков Александр | Нап | Молот Новоуральск | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | -1 | 5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жерихов Юрий | Защ | Фортуна Новоуральск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крохин Егор | Защ | Адмирал Новоуральск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марданов Руслан | Защ | Фортуна Новоуральск | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильин Никита | Нап | Адмирал Новоуральск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Швалев Андрей | Защ | Адмирал Новоуральск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сакулин Игорь | Нап | Самолёт Новоуральск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Холодов Александр | Нап | Молот Новоуральск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Небукин Дмитрий | Нап | Айсберг Новоуральск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скумбин Иван | Защ | Айсберг Новоуральск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власов Кирилл | Нап | Айсберг Новоуральск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фенев Константин | Защ | Молот Новоуральск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шагалов Андрей | Защ | Самолёт Новоуральск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козин Александр | Защ | Самолёт Новоуральск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мезянкин Данил | Защ | Молот Новоуральск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | -7 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новосёлов Артур | Нап | Айсберг Новоуральск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
