Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Трифонов Александр Нап Альянс Новоуральск 8 19 13 32 2.38 4 7 8 0 0 5 1 3 15 4 6 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 8 8
Глинских Денис Нап КЕДР Свердловск-44 Новоуральск 9 17 4 21 1.89 2.33 9 9 1.5 1 2 4 0 13 1 3 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 3 7 7
Чекмарев Александр Нап Айсберг Новоуральск 9 7 7 14 0.78 1.56 2 2 1.5 1 0 0 0 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1
Галиахметов Дмитрий Нап КЕДР Свердловск-44 Новоуральск 5 3 11 14 0.6 2.8 2 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Бутурлакин Семен Защ Айсберг Новоуральск 8 6 4 10 0.75 1.25 2 2 3 2 1 1 0 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4
Хотмиров Александр Защ Айсберг Новоуральск 9 5 5 10 0.56 1.11 1 5 4.5 3 1 1 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
Селюков Дмитрий Нап КЕДР Свердловск-44 Новоуральск 7 5 4 9 0.71 1.29 2 2 7.5 5 1 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Жерихов Данил Защ Альянс Новоуральск 5 8 0 8 1.6 1.6 3 3 0 0 1 1 0 7 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
Малков Евгений Нап Альянс Новоуральск 9 3 5 8 0.33 0.89 1 5 1.5 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Сушников Алексей Нап КЕДР Свердловск-44 Новоуральск 7 4 3 7 0.57 1 2 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Новосёлов Артур Нап Айсберг Новоуральск 9 5 1 6 0.56 0.67 3 3 6 4 0 1 1 3 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Ефимов Сергей Нап Альянс Новоуральск 9 4 2 6 0.44 0.67 1 1 6 4 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Земцов Дмитрий Защ КЕДР Свердловск-44 Новоуральск 6 2 4 6 0.33 1 1 3 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Арапов Юрий Нап Ледорубы Новоуральск 7 1 5 6 0.14 0.86 1 2 1.5 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Меденников Александр Защ Альянс Новоуральск 7 0 5 5 0 0.71 0 3 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Алексей Нап Ледорубы Новоуральск 9 4 0 4 0.44 0.44 2 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 100 1 0 3
Девяшин Даниил Нап Айсберг Новоуральск 4 3 1 4 0.75 1 2 2 4.5 3 0 1 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Кучумов Андрей Защ КЕДР Свердловск-44 Новоуральск 6 2 2 4 0.33 0.67 1 2 4.5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Аскаров Марат Защ КЕДР Свердловск-44 Новоуральск 5 1 3 4 0.2 0.8 1 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Доронин Федор Защ Айсберг Новоуральск 9 1 3 4 0.11 0.44 1 2 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Светличный Александр Защ КЕДР Свердловск-44 Новоуральск 9 0 4 4 0 0.44 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Асхадулин Максим Нап Айсберг Новоуральск 6 3 0 3 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Боголюбов Павел Нап Ледорубы Новоуральск 9 3 0 3 0.33 0.33 1 1 6 4 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Голубцов Иван Нап Альянс Новоуральск 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Арапов Игорь Нап Ледорубы Новоуральск 8 2 1 3 0.25 0.38 1 2 3 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Кормильцев Эдуард Защ КЕДР Свердловск-44 Новоуральск 8 2 1 3 0.25 0.38 1 1 6 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Орехов Михаил Нап Альянс Новоуральск 9 2 1 3 0.22 0.33 1 1 1.5 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Груздев Александр Нап КЕДР Свердловск-44 Новоуральск 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ермин Дмитрий Нап Альянс Новоуральск 7 1 2 3 0.14 0.43 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мартынов Владимир Защ КЕДР Свердловск-44 Новоуральск 8 1 2 3 0.13 0.38 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Наговицин Андрей Нап Ледорубы Новоуральск 8 2 0 2 0.25 0.25 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Лебедев Анатолий Нап КЕДР Свердловск-44 Новоуральск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Арапов Сергей Нап Альянс Новоуральск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Базарев Павел Нап Альянс Новоуральск 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 6 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Торпищев Алексей Нап Альянс Новоуральск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Меховых Михаил Защ КЕДР Свердловск-44 Новоуральск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселёв Вячеслав Защ КЕДР Свердловск-44 Новоуральск 6 0 2 2 0 0.33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Акишев Антон Защ Альянс Новоуральск 7 0 2 2 0 0.29 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сивков Андрей Нап Альянс Новоуральск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Малков Артем Нап Альянс Новоуральск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Фахрутдинов Альберт Нап Ледорубы Новоуральск 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кузнецов Сергей Нап Ледорубы Новоуральск 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тасканов Дмитрий Защ Альянс Новоуральск 8 1 0 1 0.13 0.13 0 0 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Шлепов Игорь Защ Альянс Новоуральск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитченко Дмитрий Защ Айсберг Новоуральск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мичуров Александр Защ Ледорубы Новоуральск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потоптаев Максим Нап Айсберг Новоуральск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симченко Николай Защ Ледорубы Новоуральск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Владислав Нап Айсберг Новоуральск 7 0 1 1 0 0.14 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аксенов Тимофей Защ Ледорубы Новоуральск 7 0 1 1 0 0.14 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малышев Кирилл Нап Айсберг Новоуральск 8 0 1 1 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Постников Алексей Защ Айсберг Новоуральск 8 0 1 1 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сёмкин Сергей Защ Ледорубы Новоуральск 8 0 1 1 0 0.13 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хомутов Алексей Защ Ледорубы Новоуральск 7 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гуменюк Андрей Защ Ледорубы Новоуральск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гатин Альберт Нап Ледорубы Новоуральск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Владимир Защ Альянс Новоуральск 8 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волобуев Сергей Защ Айсберг Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шадрин Василий Нап Ледорубы Новоуральск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панкратов Дмитрий Защ Альянс Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шардин Михаил Защ Айсберг Новоуральск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поляков Александр Защ Ледорубы Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эглис Сергей Защ КЕДР Свердловск-44 Новоуральск 8 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюрин Юрий Нап Ледорубы Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иващенко Дмитрий Защ Альянс Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Порошин Сёмен Защ Ледорубы Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюрин Евгений Нап Айсберг Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоусов Александр Нап Айсберг Новоуральск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаев Алексей Нап Айсберг Новоуральск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селиверстов Дмитрий Нап Ледорубы Новоуральск 7 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антонов Вадим Нап Ледорубы Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сафонов Дмитрий Нап Ледорубы Новоуральск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малков Евгений Защ Айсберг Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осминин Алексей Нап Айсберг Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Небукин Дмитрий Нап Айсберг Новоуральск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Файрушин Илья Нап Альянс Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матерков Антон Нап Альянс Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коновалов Андрей Нап Альянс Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клементьев Тимофей Нап Айсберг Новоуральск 8 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермолаев Роман Нап Альянс Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белов Иван Защ Айсберг Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру