Плей-офф. Группа А. Полуфинал сезон 2022-2023
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство города по хоккею 2022-2023
2021/2022. Первенство города по хоккею сезон 2021-2022
МолотВратари
Защитники
Нападающие
СамолётВратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
7. Курбанов Илья
30. Корелин Александр
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
МолотВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Костин Никита | 36 | 88.889 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Кормильцев Вячеслав | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Беспалов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Холодов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Курбанов Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Мухортов Денис | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Таланкин Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Фильчаков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Симченко Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Барахнин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Гришин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Манукьян Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мезянкин Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мезянкин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Тонков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Шишов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СамолётВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Корелин Александр | 30 | 93.333 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Пестов Никита | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Сакулин Игорь | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Маслов Денис | Нап | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Дражник Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Лобов Евгений | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Аристов Лев | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Безруков Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шагалов Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Складнев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шагалов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Сушников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Козин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
