Тренерский состав
Вратари
1997
2001
1991
2006
1999
Защитники
1983
1987
2002
1992
2004
1999
1994
2003
2004
Нападающие
1986
2004
2004
2004
1984
2004
2002
1993
1993
2001
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Аюпов Александр | 1997 | Вратарь | Левый | 25.08.2023 | |||
Блохин Валентин | 2001 | Вратарь | Левый | 07.04.2024 | ||||
72 | Корелин Александр | 1991 | Вратарь | Левый | 29.09.2023 | |||
72 | Матвеев Даниил | 2006 | Вратарь | Левый | 25.08.2023 | |||
Петровых Алексей | 1999 | Вратарь | Левый | 23.02.2024 | ||||
36 | Жерихов Юрий | 1983 | Защитник | Левый | 14.09.2023 | |||
31 | Клейменов Александр | 1987 | Защитник | Левый | 25.08.2023 | |||
5 | Мандриченко Никита | 2002 | Защитник | 183 | 95 | Левый | 25.08.2023 | |
15 | Марданов Руслан | 1992 | Защитник | Левый | 25.08.2023 | |||
48 | Масленников Михаил | 2004 | Защитник | Левый | 25.08.2023 | |||
96 | Решетников Матвей | 1999 | Защитник | Левый | 25.08.2023 | |||
94 | Сухих Владислав | 1994 | Защитник | Левый | 25.08.2023 | |||
17 | Усынин Максим | 2003 | Защитник | Левый | 25.08.2023 | |||
8 | Цапенков Евгений | 2004 | Защитник | 185 | 77 | Левый | 28.12.2023 | |
1 | Булатов Владимир | 1986 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 | |||
61 | Гусев Владислав | 2004 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 | |||
98 | Иванов Лев | 2004 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 | |||
55 | Кошкин Леонид | 2004 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 | |||
42 | Крючков Григорий | 1984 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 | |||
16 | Рыбец Вячеслав | 2004 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 | |||
12 | Сюкосев Андрей | 2002 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 | |||
71 | Удилов Владислав | 1993 | Нападающий | Правый | 25.08.2023 | |||
93 | Чечулин Антон | 1993 | Нападающий | 186 | 97 | Правый | 25.08.2023 | |
77 | Чулков Кирилл | 2001 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Костин Никита | 1998 | Вратарь | 12.11.2023 | 29.12.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рыбец Вячеслав | Нап | 13 | 12 | 13 | 25 | 0.92 | 1.92 | 3 | 4 | 14 | 29 | -15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 2 | |
Крючков Григорий | Нап | 13 | 9 | 14 | 23 | 0.69 | 1.77 | 3 | 5 | 18 | 28 | -10 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Чулков Кирилл | Нап | 8 | 10 | 6 | 16 | 1.25 | 2 | 6 | 8 | 13 | 20 | -7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Чечулин Антон | Нап | 13 | 7 | 9 | 16 | 0.54 | 1.23 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 3 | |
Иванов Лев | Нап | 13 | 5 | 11 | 16 | 0.38 | 1.23 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Сухих Владислав | Защ | 13 | 2 | 8 | 10 | 0.15 | 0.77 | 1 | 2 | 20 | 29 | -9 | 16.5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Цапенков Евгений | Защ | 8 | 2 | 6 | 8 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Усынин Максим | Защ | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.42 | 0.67 | 2 | 2 | 15 | 25 | -10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Решетников Матвей | Защ | 12 | 3 | 5 | 8 | 0.25 | 0.67 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Удилов Владислав | Нап | 13 | 3 | 4 | 7 | 0.23 | 0.54 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Гусев Владислав | Нап | 13 | 5 | 1 | 6 | 0.38 | 0.46 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Мандриченко Никита | Защ | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | 0.33 | 1 | 1 | 9 | 17 | -8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кошкин Леонид | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Масленников Михаил | Защ | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Булатов Владимир | Нап | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | -1 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Сюкосев Андрей | Нап | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | -1 | 3 | -4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Жерихов Юрий | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марданов Руслан | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | -12 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Костин Никита отзаявлен | 1 | 1 | 0 | 36 | 33 | 91.667 | 36 | 3 | 45:00 | 3 | 38:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корелин Александр | 1 | 0 | 1 | 24 | 22 | 91.667 | 24 | 2 | 45:00 | 2 | 21:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40 | |
Матвеев Даниил | 3 | 1 | 2 | 91 | 83 | 91.209 | 30.33 | 8 | 135:00 | 2.667 | 35:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петровых Алексей | 1 | 1 | 0 | 49 | 44 | 89.796 | 49 | 5 | 45:00 | 5 | 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аюпов Александр | 6 | 3 | 3 | 144 | 125 | 86.806 | 24 | 19 | 270:00 | 3.167 | 34:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | |
Блохин Валентин | 1 | 1 | 0 | 24 | 20 | 83.333 | 24.07 | 4 | 44:52 | 4.012 | 54:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |