Тренерский состав
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Думкин Сергей | 1976 | Вратарь | Левый | 10.12.2024 | |||
78 | Казанцев Владимир | 1986 | Вратарь | Левый | 10.12.2024 | |||
11 | Романенко Дмитрий | 1992 | Вратарь | 10.12.2024 | ||||
49 | Болтенков Константин | 1994 | Защитник | Левый | 10.12.2024 | |||
89 | Исайков Михаил | 1982 | Защитник | Левый | 10.12.2024 | |||
2 | Клейменов Александр | 1987 | Защитник | Левый | 10.12.2024 | |||
27 | Козин Александр | 1993 | Защитник | 10.12.2024 | ||||
40 | Колупаев Юрий | 1986 | Защитник | Левый | 10.12.2024 | |||
9 | Симчекнко Николай | 1990 | Защитник | 10.12.2024 | ||||
19 | Сухих Владислав | 1994 | Защитник | Левый | 10.12.2024 | |||
99 | Белоусов Александр | 1995 | Нападающий | Правый | 10.12.2024 | |||
87 | Беспалов Александр | 1987 | Нападающий | Правый | 10.12.2024 | |||
26 | Девяшин Данил | 2000 | Нападающий | 10.12.2024 | ||||
85 | Дубенсков Александр | 1985 | Нападающий | Левый | 10.12.2024 | |||
21 | Земцов Дмитрий | 1965 | Нападающий | 10.12.2024 | ||||
10 | Крадинов Эдуард | 1984 | Нападающий | Левый | 10.12.2024 | |||
17 | Лобов Евгений | 1994 | Нападающий | Левый | 10.12.2024 | |||
71 | Митюхляев Денис | 1973 | Нападающий | Левый | 10.12.2024 | |||
15 | Селиверстов Дмитрий | 1992 | Нападающий | Левый | 10.12.2024 | |||
74 | Тюрин Юрий | 1974 | Нападающий | Левый | 10.12.2024 | |||
18 | Цапенков Евгений | 2004 | Нападающий | 10.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цапенков Евгений | Нап | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Лобов Евгений | Нап | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Симчекнко Николай | Защ | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Беспалов Александр | Нап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Тюрин Юрий | Нап | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Девяшин Данил | Нап | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Земцов Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крадинов Эдуард | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сухих Владислав | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Митюхляев Денис | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белоусов Александр | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Болтенков Константин | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клейменов Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селиверстов Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колупаев Юрий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Думкин Сергей | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100 | 20.02 | 0 | 32:28 | 0 | 32:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казанцев Владимир | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72.727 | 17.28 | 3 | 31:50 | 4.712 | 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Романенко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.333 | 16.81 | 5 | 35:42 | 7.003 | 10:11 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |