Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Гришин Кирилл Нап Молот Новоуральск 6 5 10 15 0.83 2.5 3 6 1 17 -16 3 2 1 0 0 5 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Крючков Григорий Нап Фортуна Новоуральск 6 6 7 13 1 2.17 2 6 8 15 -7 1.5 1 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 100 1 3 2
Свириденко Илья Нап Фортуна Новоуральск 6 6 6 12 1 2 4 6 8 17 -9 1.5 1 0 1 1 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 2 3 1
Рыбец Вячеслав Нап Фортуна Новоуральск 5 5 7 12 1 2.4 2 2 12 15 -3 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
Иванов Лев Нап Фортуна Новоуральск 6 5 7 12 0.83 2 2 3 13 17 -4 6 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Чулков Кирилл Нап Фортуна Новоуральск 5 3 8 11 0.6 2.2 1 2 6 13 -7 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 0 1
Марков Марк Нап Айсберг Новоуральск 6 3 8 11 0.5 1.83 2 4 -5 13 -18 3 2 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Девяшин Степан Нап Айсберг Новоуральск 6 6 4 10 1 1.67 4 4 -5 12 -17 4.5 3 1 0 0 6 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 100 2 1 3
Вахрушев Рустам Защ Айсберг Новоуральск 6 3 7 10 0.5 1.67 2 6 -1 14 -15 1.5 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 100 0 2 1
Орлов Дмитрий Нап Молот Новоуральск 6 3 7 10 0.5 1.67 1 3 -10 9 -19 6 4 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Курбанов Илья Нап Молот Новоуральск 5 4 5 9 0.8 1.8 2 3 4 13 -9 34.5 3 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1
Маслов Денис Нап Самолёт Новоуральск 6 6 2 8 1 1.33 3 5 1 8 -7 0 0 1 0 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2
Гусев Владислав Нап Фортуна Новоуральск 5 5 3 8 1 1.6 2 2 6 9 -3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2
Жерихов Юрий Защ Фортуна Новоуральск 5 3 5 8 0.6 1.6 1 2 12 16 -4 6 4 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Касыбаев Кутман Нап Айсберг Новоуральск 6 3 5 8 0.5 1.33 1 3 -2 12 -14 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Цапенков Евгений Нап Фортуна Новоуральск 6 1 7 8 0.17 1.33 1 3 5 14 -9 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Беспалов Александр Нап Самолёт Новоуральск 6 4 3 7 0.67 1.17 2 2 0 8 -8 1.5 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Чуреков Михаил Нап Фортуна Новоуральск 4 4 2 6 1 1.5 1 2 3 7 -4 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Удилов Владислав Нап Фортуна Новоуральск 5 3 3 6 0.6 1.2 1 5 7 10 -3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Симченко Николай Защ Фортуна Новоуральск 6 2 4 6 0.33 1 1 2 7 14 -7 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Гусейнов Тимур Защ Фортуна Новоуральск 6 1 5 6 0.17 1 1 2 5 14 -9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Чемерикин Роман Нап Молот Новоуральск 5 4 1 5 0.8 1 2 2 -9 8 -17 11.5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Комаров Анатолий Нап Самолёт Новоуральск 6 3 2 5 0.5 0.83 2 2 4 9 -5 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Кожин Марк Защ Самолёт Новоуральск 4 2 3 5 0.5 1.25 1 2 11 12 -1 1.5 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
Сухих Владислав Защ Фортуна Новоуральск 5 2 3 5 0.4 1 1 4 8 9 -1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Дражник Евгений Нап Самолёт Новоуральск 5 1 4 5 0.2 1 1 2 3 8 -5 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мясников Денис Защ Самолёт Новоуральск 6 1 4 5 0.17 0.83 1 3 5 12 -7 3 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лобов Евгений Нап Самолёт Новоуральск 6 1 3 4 0.17 0.67 1 2 1 10 -9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Хотмиров Александр Защ Молот Новоуральск 6 1 3 4 0.17 0.67 1 3 -5 9 -14 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шагалов Андрей Защ Самолёт Новоуральск 6 0 4 4 0 0.67 0 1 6 12 -6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бутурлакин Семен Защ Айсберг Новоуральск 6 0 4 4 0 0.67 0 2 -2 11 -13 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лыжин Никита Нап Айсберг Новоуральск 6 3 0 3 0.5 0.5 1 1 -9 8 -17 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Шагалов Кирилл Нап Самолёт Новоуральск 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 -3 4 -7 6 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 1 0
Лебедев Артем Нап Айсберг Новоуральск 6 2 1 3 0.33 0.5 1 2 -7 4 -11 1.5 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Митюхляев Александр Защ Фортуна Новоуральск 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 8 15 -7 4.5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Складнев Александр Нап Самолёт Новоуральск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 6 7 -1 1.5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сакулин Игорь Нап Молот Новоуральск 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 -2 8 -10 4.5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Швецов Илья Защ Молот Новоуральск 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 -9 13 -22 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Чечулин Антон Нап Фортуна Новоуральск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 1 3 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Барахнин Никита Защ Молот Новоуральск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 -5 2 -7 1.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Морозов Сергей Нап Айсберг Новоуральск 5 1 1 2 0.2 0.4 1 2 -7 4 -11 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 0
Шагалов Алексей Защ Самолёт Новоуральск 5 0 2 2 0 0.4 0 1 3 5 -2 7.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Сергей Нап Самолёт Новоуральск 1 1 0 1 1 1 0 0 -5 1 -6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Аристов Лев Защ Самолёт Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Булатов Владимир Нап Фортуна Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -2 0 -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шадрин Глеб Защ Айсберг Новоуральск 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 -17 3 -20 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Курищев Савелий Защ Айсберг Новоуральск 1 0 1 1 0 1 0 0 -2 2 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чекмарев Александр Нап Молот Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казанцев Иван Нап Самолёт Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фильчаков Михаил Защ Молот Новоуральск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 -2 2 -4 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дорофеев Андрей Защ Молот Новоуральск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1 5 -4 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вахрамеев Дмитрий Нап Айсберг Новоуральск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -1 4 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камаев Кирилл Нап Айсберг Новоуральск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -2 4 -6 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухортов Денис Защ Молот Новоуральск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -7 6 -13 7.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шлепов Никита Нап Молот Новоуральск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 -17 4 -21 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мандриченко Никита Защ Фортуна Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 5 9 -4 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арапов Александр Защ Самолёт Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пестов Никита Нап Самолёт Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голдобин Владислав Защ Айсберг Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 -3 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фенев Константин Защ Молот Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 -4 3 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кормильцев Вячеслав Защ Молот Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 -4 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безруков Сергей Защ Самолёт Новоуральск 6 0 0 0 0 0 0 0 -5 7 -12 10.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Василий Защ Айсберг Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 -5 5 -10 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Терегулов Дмитрий Нап Молот Новоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 -10 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру