Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/50минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Гришин Кирилл Нап Натиск Новоуральск 2 7 2 9 3.5 4.5 2 2 0 0 1 0 1 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
Цапенков Евгений Нап УЭХК Новоуральск 2 4 2 6 2 3 2 2 0 0 0 1 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Удилов Владислав Нап Натиск Новоуральск 2 2 4 6 1 3 2 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Лобов Евгений Нап УЭХК Новоуральск 2 3 2 5 1.5 2.5 2 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Симчекнко Николай Защ УЭХК Новоуральск 2 1 3 4 0.5 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Степанов Никита Нап Прометей Лесной 2 1 3 4 0.5 2 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Величко Михаил Нап Натиск Новоуральск 2 2 1 3 1 1.5 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Беспалов Александр Нап УЭХК Новоуральск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Девяшин Данил Нап УЭХК Новоуральск 2 2 0 2 1 1 2 2 1.5 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Тюрин Юрий Нап УЭХК Новоуральск 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Решетников Виталий Нап Прометей Лесной 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Сухих Владислав Защ УЭХК Новоуральск 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крадинов Эдуард Нап УЭХК Новоуральск 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крамчанинов Иван Защ Натиск Новоуральск 2 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Земцов Дмитрий Нап УЭХК Новоуральск 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Дмитрий Нап Натиск Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Омельченко Валентин Нап Прометей Лесной 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Стуков Егор Защ Прометей Лесной 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Крапивин Сергей Нап Прометей Лесной 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мехоношин Станислав Защ Натиск Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мануйлов Александр Защ Натиск Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомин Захар Защ Прометей Лесной 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пронин Константин Защ Прометей Лесной 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кутузов Максим Защ Прометей Лесной 2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клейменов Александр Защ УЭХК Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курочкин Дмитрий Нап Прометей Лесной 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колупаев Юрий Защ УЭХК Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Копосов Константин Нап Прометей Лесной 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казарин Алексей Нап Прометей Лесной 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуков Александр Защ Прометей Лесной 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ткаченко Глеб Защ Натиск Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мезянкин Кирилл Нап Натиск Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батеньков Иван Защ Натиск Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернышев Владислав Защ Прометей Лесной 2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болтенков Константин Защ УЭХК Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селиверстов Дмитрий Нап УЭХК Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гуменюк Андрей Защ Натиск Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоробогатов Иван Нап Прометей Лесной 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митюхляев Денис Нап УЭХК Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенов Евгений Защ Прометей Лесной 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Базарев Павел Нап Натиск Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоусов Александр Нап УЭХК Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/50мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру