Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/40минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Манухин Александр Нап Шторм Новоуральск 5 20 8 28 4 5.6 3 3 0 0 5 0 0 17 1 4 4 2 0 0 0 0 0 3 4 75 7 13
Коваленко Максим Защ Альянс Новоуральск 5 17 6 23 3.4 4.6 5 5 0 0 4 0 0 16 1 1 0 1 0 1 1 0 2 1 1 100 5 12
Маслов Дмитрий Нап Шторм Новоуральск 5 8 10 18 1.6 3.6 2 2 0 0 2 0 0 8 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 4
Баргамон Кирилл Нап Шторм Новоуральск 5 4 13 17 0.8 3.4 1 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Бабушкин Евгений Нап Альянс Новоуральск 4 11 2 13 2.75 3.25 4 4 0 0 3 0 0 10 1 3 0 1 0 1 1 0 0 1 3 33.333 9 2
Опанасенко Евгений Нап Шторм Новоуральск 5 4 7 11 0.8 2.2 1 1 0 0 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Тюрин Юрий Нап Викинг Новоуральск 4 9 0 9 2.25 2.25 4 4 0 0 2 0 0 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
Сафонов Дмитрий Нап Ледорубы Новоуральск 5 8 1 9 1.6 1.8 4 4 0 0 2 0 0 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 6
Калугин Дмитрий Нап Фортуна-2 Новоуральск 5 7 2 9 1.4 1.8 4 4 0 0 1 0 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 4 3
Тонков Александр Нап Молот Новоуральск 5 5 4 9 1 1.8 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1
Лукин Сергей Защ Викинг Новоуральск 5 4 5 9 0.8 1.8 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
Меденников Александр Защ Молот Новоуральск 5 6 2 8 1.2 1.6 5 5 0 0 0 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 4 2
Сёмкин Сергей Защ Ледорубы Новоуральск 4 5 3 8 1.25 2 4 4 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3
Шабернев Евгений Нап Викинг Новоуральск 5 5 3 8 1 1.6 3 3 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Комин Константин Защ Фортуна-2 Новоуральск 5 3 5 8 0.6 1.6 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Лебедев Владимир Защ Альянс Новоуральск 5 1 7 8 0.2 1.6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Гаренских Игорь Нап Шторм Новоуральск 5 4 3 7 0.8 1.4 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
Тарусов Дмитрий Нап Молот Новоуральск 5 3 4 7 0.6 1.4 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 2
Наговицин Андрей Нап Ледорубы Новоуральск 4 2 5 7 0.5 1.75 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1
Арапов Юрий Защ Шторм Новоуральск 4 1 6 7 0.25 1.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Долгих Иван Нап Молот Новоуральск 5 6 0 6 1.2 1.2 5 5 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 5
Митюхляев Денис Нап Викинг Новоуральск 4 5 1 6 1.25 1.5 3 3 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Базарев Павел Нап Фортуна-2 Новоуральск 5 5 1 6 1 1.2 4 4 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 100 5 0
Порошин Сёмен Защ Ледорубы Новоуральск 5 4 2 6 0.8 1.2 2 3 0 0 1 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Чаткин Олег Защ Викинг Новоуральск 5 4 2 6 0.8 1.2 3 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Ефимов Сергей Нап Викинг Новоуральск 5 3 3 6 0.6 1.2 2 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Попов Алексей Нап Ледорубы Новоуральск 4 4 1 5 1 1.25 2 3 0 0 1 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
Белоусов Александр Нап Альянс Новоуральск 4 3 2 5 0.75 1.25 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Гатин Альберт Нап Ледорубы Новоуральск 4 2 3 5 0.5 1.25 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Акишев Антон Защ Альянс Новоуральск 3 1 4 5 0.33 1.67 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дубенсков Александр Нап Викинг Новоуральск 2 4 0 4 2 2 2 2 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Мезянкин Кирилл Нап Молот Новоуральск 4 4 0 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Лисак Артём Нап Альянс Новоуральск 5 3 1 4 0.6 0.8 2 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Небукин Дмитрий Нап Молот Новоуральск 3 1 3 4 0.33 1.33 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тасканов Дмитрий Защ Альянс Новоуральск 2 2 1 3 1 1.5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Исайков Михаил Защ Викинг Новоуральск 3 2 1 3 0.67 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Постыляков Михаил Защ Молот Новоуральск 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Гуменюк Андрей Защ Ледорубы Новоуральск 4 2 1 3 0.5 0.75 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
Бакулин Леонид Нап Альянс Новоуральск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Орехов Михаил Нап Альянс Новоуральск 2 0 3 3 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Никита Нап Ледорубы Новоуральск 4 0 3 3 0 0.75 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болтенков Константин Защ Альянс Новоуральск 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Портнов Дмитрий Нап Фортуна-2 Новоуральск 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Арапов Андрей Защ Шторм Новоуральск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ермин Дмитрий Нап Альянс Новоуральск 3 0 2 2 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубев Алексей Защ Викинг Новоуральск 5 0 2 2 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишин Дмитрий Защ Викинг Новоуральск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кузнецов Сергей Нап Ледорубы Новоуральск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кузовников Владимир Защ Фортуна-2 Новоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хомутов Алексей Защ Ледорубы Новоуральск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 33.333 0 1
Сюкосев Андрей Нап Фортуна-2 Новоуральск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Постников Алексей Защ Молот Новоуральск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Рудских Даниил Нап Фортуна-2 Новоуральск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0
Аксенов Тимофей Защ Ледорубы Новоуральск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шардин Михаил Защ Шторм Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Иващенко Дмитрий Защ Альянс Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молодцов Дмитрий Защ Шторм Новоуральск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белов Иван Защ Фортуна-2 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арапов Игорь Нап Шторм Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михасёв Андрей Нап Ледорубы Новоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоусов Вячеслав Защ Ледорубы Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/40мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру