Тренерский состав
Вратари
Защитники
1995
2004
1976
1999
1986
1975
2001
1999
Нападающие
2003
2000
1994
2000
2005
1999
1971
1994
2001
2004
1994
1999
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Блохин Валентин | 2001 | Вратарь | Левый | 22.02.2024 | |||
88 | Гридин Кирилл | 2000 | Вратарь | Левый | 13.10.2023 | |||
77 | Кирьянов Иван | 1999 | Вратарь | Левый | 01.09.2023 | |||
33 | Костин Никита | 1998 | Вратарь | Левый | 29.12.2023 | |||
23 | Николаев Андрей | 1999 | Вратарь | Левый | 01.09.2023 | |||
37 | Бутурлакин Семен | 1995 | Защитник | 185 | 90 | Левый | 01.09.2023 | |
91 | Вахрушев Рустам | 2004 | Защитник | Левый | 25.12.2023 | |||
3 | Волобуев Сергей | 1976 | Защитник | Левый | Новоуральск | 01.09.2023 | ||
19 | Делидов Константин | 1999 | Защитник | Левый | 01.09.2023 | |||
22 | Доронин Федор | 1986 | Защитник | Левый | 01.09.2023 | |||
5 | Постников Алексей | 1975 | Защитник | Правый | 01.09.2023 | |||
2 | Скумбин Иван | 2001 | Защитник | Левый | 14.09.2023 | |||
61 | Хотмиров Александр | 1999 | Защитник | Левый | 01.09.2023 | |||
69 | Асхадуллин Максим | 2003 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
11 | Вахрамеев Дмитрий | 2000 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
94 | Власов Кирилл | 1994 | Нападающий | 173 | 75 | Левый | 01.09.2023 | |
12 | Девяшин Даниил | 2000 | Нападающий | Правый | 01.09.2023 | |||
13 | Дидушицкий Артём | 2005 | Нападающий | Правый | 01.09.2023 | |||
17 | Лебедев Артем | 1999 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
18 | Небукин Дмитрий | 1971 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
10 | Новосёлов Артур | 1994 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
97 | Пантелеймонов Даниил | 2001 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
71 | Половинкин Александр | 2004 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
24 | Храмков Олег | 1994 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
72 | Чекмарев Александр | 1999 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Голдобин Владислав | 1998 | Защитник | 01.09.2023 | 25.12.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вахрушев Рустам | Защ | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.25 | 1.75 | 1 | 2 | -14 | 9 | -23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Чекмарев Александр | Нап | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 3 | 3 | -29 | 10 | -39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Лебедев Артем | Нап | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.63 | 1 | 3 | -19 | 6 | -25 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Дидушицкий Артём | Нап | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.63 | 2 | 4 | -22 | 8 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Хотмиров Александр | Защ | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 0.57 | 1 | 1 | -22 | 4 | -26 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Постников Алексей | Защ | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.38 | 0 | 1 | -24 | 11 | -35 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вахрамеев Дмитрий | Нап | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 2 | -20 | 6 | -26 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бутурлакин Семен | Защ | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | -33 | 6 | -39 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Храмков Олег | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -6 | 1 | -7 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Делидов Константин | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -11 | 7 | -18 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Девяшин Даниил | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | -22 | 4 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Половинкин Александр | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | -22 | 7 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Асхадуллин Максим | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | -13 | 3 | -16 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Небукин Дмитрий | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скумбин Иван | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власов Кирилл | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новосёлов Артур | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голдобин Владислав отзаявлен | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волобуев Сергей | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 2 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доронин Федор | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 3 | -28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кирьянов Иван | 5 | 0 | 4 | 105 | 75 | 71.429 | 27.94 | 30 | 169:06 | 7.983 | 19:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блохин Валентин | 1 | 0 | 1 | 50 | 35 | 70 | 50 | 15 | 45:00 | 15 | 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костин Никита | 1 | 0 | 1 | 40 | 25 | 62.5 | 40 | 15 | 45:00 | 15 | 69:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николаев Андрей | 2 | 0 | 0 | 35 | 20 | 57.143 | 47.56 | 15 | 33:07 | 20.382 | 07:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гридин Кирилл | 2 | 0 | 2 | 20 | 8 | 40 | 13.37 | 12 | 67:19 | 8.022 | 40:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |