Группа Б
Фортуна-2Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Айсберг 2Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
11. Долгих Иван
44. Романенко Дмитрий
Кто был на льду
30. Корелин Александр (в)
11. Долгих Иван (н)
22. Комин Константин (з)
23. Белов Иван (з)
70. Калугин Дмитрий (н)
93. Базарев Павел (н)
44. Романенко Дмитрий (в)
11. Мосеев Глеб (з)
13. Плохих Антон (з)
24. Храмков Олег (н)
80. Рагулин Дмитрий (з)
99. Комин Евгений (н)
Кто был на льду
30. Корелин Александр (в)
2. Рудских Даниил (н)
11. Долгих Иван (н)
22. Комин Константин (з)
23. Белов Иван (з)
93. Базарев Павел (н)
44. Романенко Дмитрий (в)
11. Мосеев Глеб (з)
13. Плохих Антон (з)
24. Храмков Олег (н)
80. Рагулин Дмитрий (з)
99. Комин Евгений (н)
Кто был на льду
30. Корелин Александр (в)
11. Долгих Иван (н)
23. Белов Иван (з)
93. Базарев Павел (н)
44. Романенко Дмитрий (в)
11. Мосеев Глеб (з)
24. Храмков Олег (н)
25. Клементьев Тимофей (з)
99. Комин Евгений (н)
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Фортуна-2Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Корелин Александр | 34 | 94.118 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Долгих Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Белов Иван | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Калугин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Базарев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Комин Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Портнов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дунаев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Казаев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Мандриченко Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Голубцов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Рудских Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Айсберг 2Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Романенко Дмитрий | 13 | 92.308 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Храмков Олег | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мосеев Глеб | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Комин Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Рагулин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Плохих Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Волобуев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Новосёлов Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Небукин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Доронин Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Клементьев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сафонов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Опанасенко Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Вышегородцев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Делидов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
